重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025-07-01起至2025-09-30止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1104423000103 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2023-08-15 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 1,389,099,128.05 |
业绩比较基准(如有) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
估值方法 | 摊余成本法 |
*注:本产品的业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款利率。
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2025-07-01至2025-09-30) | 0.36 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2025-07-01至 2025-09-30 |
4,558,574.59 | |
本期利润 | 4,558,574.59 |
期末产品资产净值 | 1,389,099,128.05 |
期末产品万份收益 | 0.3552 |
期末产品七日年化收益率 | 1.47% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 1,362,420,832.77 | 97.99 |
其中:债券 | 1,342,347,533.32 | 96.55 | |
资产支持证券 | 20,073,299.45 | 1.44 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,913,839.75 | 2.01 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 1,390,334,672.52 | 100.00 | |
(二) 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 24民生银行CD383 | 99,845,811.00 | |
2 | 25湖北银行CD026 | 99,819,553.36 | 7.19 |
3 | 25吉林银行CD099 | 59,875,697.63 | 4.31 |
4 | 25四川银行CD038 | 49,984,903.27 | 3.60 |
5 | 25齐鲁银行CD093 | 49,983,048.11 | 3.60 |
6 | 25长沙银行CD151 | 49,982,472.65 | 3.60 |
7 | 25东莞农村商业银行CD090 | 49,971,924.43 | 3.60 |
8 | 25渤海银行CD260 | 49,957,149.08 | 3.60 |
9 | 25大连银行CD074 | 49,934,457.00 | 3.59 |
10 | 25甘肃银行CD085 | 49,932,781.65 | 3.59 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 报告期内关联交易情况:无
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2025-10-15


津公网安备 12010302001060号