重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025-07-01起至2025-09-30止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1104420000363 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2020-12-30 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 2,696,206,050.24 |
业绩比较基准(如有) | [1%-3.5%]/年 |
估值方法 | 摊余成本法 |
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2025-07-01至2025-09-30) | 0.36 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2025-07-01至 2025-09-30 |
10,350,875.16 | |
本期利润 | 10,350,875.16 |
期末产品资产净值 | 2,696,206,050.24 |
期末产品万份收益 | 0.3662 |
期末产品七日年化收益率 | 1.40% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 2,790,392,456.97 | 96.36 |
其中:债券 | 2,740,214,907.67 | 94.63 | |
资产支持证券 | 50,177,549.30 | 1.73 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,319,887.93 | 3.64 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,895,712,344.90 | 100.00 | |
(二) 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 25四川银行CD038 | 149,954,889.87 | |
2 | 25进出01 | 100,785,548.04 | 3.74 |
3 | 25苏州银行CD107 | 99,961,654.16 | 3.71 |
4 | 25湖北银行CD026 | 99,819,553.36 | 3.70 |
5 | 25唐山银行CD094 | 99,803,132.80 | 3.70 |
6 | 25贵阳银行CD097 | 99,504,780.17 | 3.69 |
7 | 25厦门国际银行CD104 | 99,273,855.90 | 3.68 |
8 | 25哈尔滨银行CD179 | 89,726,222.74 | 3.33 |
9 | 23信投C2 | 81,504,170.79 | 3.02 |
10 | 25天津银行CD173 | 59,699,944.90 | 2.21 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 报告期内关联交易情况:无
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2025-10-15


津公网安备 12010302001060号