元锦6M系列产品周期确认净值披露-YJ6M007 | |||||||||
产品代码 | 产品名称 | 周期 | 确认日期 | 周期天数 | 周期收益率 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认/申购价格 | 赎回价格 |
YJ6M007 | 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | - | 2025-03-27 | - | - | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | - |
YJ6M007 | 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | 1 | 2025-09-25 | 182 | 2.665% | 1.01328849 | 1.01328849 | 1.01328849 | 1.01328849 |
YJ6M007 | 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | 2 | 2026-03-26 | 182 | 2.415% | 1.02549043 | 1.02549043 | 1.02549043 | 1.02549043 |
YJ6M007 | 元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | 3 | 2026-09-24 | 182 | 1.965% | 1.03553827 | 1.03553827 | 1.03553827 | 1.03553827 |


津公网安备 12010302001060号