理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。 | |||||
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260101 | 1.0000 | 0.3399 | 1.26% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260101 | 1.0000 | 0.3570 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260102 | 1.0000 | 0.3399 | 1.26% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260102 | 1.0000 | 0.3570 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260103 | 1.0000 | 0.3399 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260103 | 1.0000 | 0.3571 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260104 | 1.0000 | 0.3399 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260104 | 1.0000 | 0.3571 | 1.31% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260105 | 1.0000 | 0.3468 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260105 | 1.0000 | 0.3588 | 1.31% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260106 | 1.0000 | 0.3472 | 1.26% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260106 | 1.0000 | 0.3593 | 1.31% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260107 | 1.0000 | 0.3461 | 1.26% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260107 | 1.0000 | 0.3588 | 1.31% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260108 | 1.0000 | 0.3336 | 1.26% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260108 | 1.0000 | 0.3577 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260109 | 1.0000 | 0.3343 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260109 | 1.0000 | 0.3572 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260110 | 1.0000 | 0.3343 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260110 | 1.0000 | 0.3582 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260111 | 1.0000 | 0.3306 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260111 | 1.0000 | 0.3582 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260112 | 1.0000 | 0.3327 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260112 | 1.0000 | 0.3593 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260113 | 1.0000 | 0.3320 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260113 | 1.0000 | 0.3588 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260114 | 1.0000 | 0.3322 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260114 | 1.0000 | 0.3577 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260115 | 1.0000 | 0.3319 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260115 | 1.0000 | 0.3590 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260116 | 1.0000 | 0.3332 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260116 | 1.0000 | 0.3586 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260117 | 1.0000 | 0.3332 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260117 | 1.0000 | 0.3586 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260118 | 1.0000 | 0.3332 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260118 | 1.0000 | 0.3586 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260119 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260119 | 1.0000 | 0.3599 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260120 | 1.0000 | 0.3335 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260120 | 1.0000 | 0.3610 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260121 | 1.0000 | 0.3318 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260121 | 1.0000 | 0.3628 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260122 | 1.0000 | 0.3626 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260122 | 1.0000 | 0.3608 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260123 | 1.0000 | 0.3321 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260123 | 1.0000 | 0.3615 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260124 | 1.0000 | 0.3321 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260124 | 1.0000 | 0.3615 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260125 | 1.0000 | 0.3321 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260125 | 1.0000 | 0.3615 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260126 | 1.0000 | 0.3324 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260126 | 1.0000 | 0.3609 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260127 | 1.0000 | 0.3308 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260127 | 1.0000 | 0.3615 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260128 | 1.0000 | 0.3322 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260128 | 1.0000 | 0.3612 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260129 | 1.0000 | 0.3341 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260129 | 1.0000 | 0.3610 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260130 | 1.0000 | 0.3344 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260130 | 1.0000 | 0.3627 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260131 | 1.0000 | 0.3344 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260131 | 1.0000 | 0.3628 | 1.33% |


津公网安备 12010302001060号