理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。 | |||||
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260201 | 1.0000 | 0.3344 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260201 | 1.0000 | 0.3628 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260202 | 1.0000 | 0.3345 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260202 | 1.0000 | 0.3616 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260203 | 1.0000 | 0.3350 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260203 | 1.0000 | 0.3628 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260204 | 1.0000 | 0.3352 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260204 | 1.0000 | 0.3624 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260205 | 1.0000 | 0.3354 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260205 | 1.0000 | 0.3623 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260206 | 1.0000 | 0.3366 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260206 | 1.0000 | 0.3639 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260207 | 1.0000 | 0.3366 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260207 | 1.0000 | 0.3639 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260208 | 1.0000 | 0.3366 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260208 | 1.0000 | 0.3639 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260209 | 1.0000 | 0.3362 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260209 | 1.0000 | 0.3628 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260210 | 1.0000 | 0.3353 | 1.23% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260210 | 1.0000 | 0.3622 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260211 | 1.0000 | 0.3574 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260211 | 1.0000 | 0.3608 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260212 | 1.0000 | 0.3335 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260212 | 1.0000 | 0.3603 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260213 | 1.0000 | 0.3330 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260213 | 1.0000 | 0.3612 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260214 | 1.0000 | 0.3330 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260214 | 1.0000 | 0.3612 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260215 | 1.0000 | 0.3330 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260215 | 1.0000 | 0.3612 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260216 | 1.0000 | 0.3331 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260216 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260217 | 1.0000 | 0.3331 | 1.24% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260217 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260218 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260218 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260219 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260219 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260220 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260220 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260221 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260221 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260222 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260222 | 1.0000 | 0.3613 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260223 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260223 | 1.0000 | 0.3614 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260224 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260224 | 1.0000 | 0.3611 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260225 | 1.0000 | 0.3321 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260225 | 1.0000 | 0.3577 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260226 | 1.0000 | 0.3331 | 1.22% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260226 | 1.0000 | 0.3574 | 1.32% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260227 | 1.0000 | 0.3913 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260227 | 1.0000 | 0.3819 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260228 | 1.0000 | 0.3304 | 1.25% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260228 | 1.0000 | 0.3584 | 1.33% |


津公网安备 12010302001060号