一、重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。
本报告中财务资料未经审计。
二、产品概况
产品名称 | 元亨第25104期净值型人民币理财产品 |
产品代码 | YH25104 |
产品登记编码 | C1104425000132 |
产品成立日 | 2025-09-18 |
业绩比较基准 | A类份额:2.3% |
风险等级 | 二级(中低) |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司 |
三、产品净值表现
产品净值表现 | 2025年9月18日至2025年12月31日 | |
期末产品份额总额 | 理财产品总份额: | 327,575,000.00 |
其中: A类产品份额 | 58,230,000.00 | |
B类产品份额 | 170,073,000.00 | |
C类产品份额 | 66,413,000.00 | |
D类产品份额 | 32,859,000.00 | |
期末产品份额净值 | 理财产品份额净值: | 1.00676663 |
其中: A类产品份额净值 | 1.00661644 | |
B类产品份额净值 | 1.00676027 | |
C类产品份额净值 | 1.00684658 | |
D类产品份额净值 | 1.00690411 | |
期末产品累计份额净值 | 理财产品累计份额净值: | 1.00676663 |
其中: A类产品累计份额净值 | 1.00661644 | |
B类产品累计份额净值 | 1.00676027 | |
C类产品累计份额净值 | 1.00684658 | |
D类产品累计份额净值 | 1.00690411 | |
期末产品资产净值 | 理财产品资产净值: | 329,791,579.04 |
其中: A类产品资产净值 | 58,615,275.21 | |
B类产品资产净值 | 171,222,740.08 | |
C类产品资产净值 | 66,867,701.61 | |
D类产品资产净值 | 33,085,862.14 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值 | 理财产品最后一个市场交易日的份额净值: | 1.00676663 |
其中: A类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00661644 | |
B类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00676027 | |
C类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00684658 | |
D类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00690411 | |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 理财产品最后一个市场交易日的资产净值: | 329,791,579.04 |
其中: A类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 58,615,275.21 | |
B类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 171,222,740.08 | |
C类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 66,867,701.61 | |
D类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 33,085,862.14 | |
四、投资情况
项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | 资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | |
1.固定收益类 | 53,126,388.71 | 15.20% | 293,369,545.78 | 83.96% |
其中:现金及货币工具 | 735,933.92 | 0.21% | 7,043,066.86 | 2.02% |
债券类资产 | 52,390,454.79 | 14.99% | 286,326,478.92 | 81.94% |
非标准化债权 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
其他投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2.权益类 | 0.00 | 0.00% | 2,928,330.87 | 0.84% |
3.商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 53,126,388.71 | 15.20% | 296,297,876.65 | 84.80% |
五、报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
1、穿透底层前占比前十大资产
序号 | 资产类别 | 资产名称 | 资产余额 | 资产占比 |
1 | 资管计划 | 华润信托·睿盈18号集合资金信托计划 | 175,976,539.20 | 53.36% |
2 | 资管计划 | 粤财信托-鑫享添利1号集合资金信托计划 | 100,930,000.00 | 30.60% |
3 | 债券 | 23唐山银行永续债01 | 10,965,205.48 | 3.32% |
4 | 债券 | 22富滇银行永续债 | 10,576,027.40 | 3.21% |
5 | 债券 | 21龙江银行二级01 | 10,442,876.71 | 3.17% |
6 | 债券 | 24桂金MTN002 | 10,271,550.68 | 3.11% |
7 | 债券 | 16滨海农商二级01 | 10,134,794.52 | 3.07% |
2、穿透底层后占比前十大资产
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 资产余额 | 资产占比 |
1 | 2220033.IB | 22富滇银行永续债 | 15,600,415.71 | 4.73% |
2 | 242380004.IB | 23唐山银行永续债01 | 14,928,708.96 | 4.53% |
3 | 102484839.IB | 24桂金MTN002 | 12,658,233.17 | 3.84% |
4 | 2120007.IB | 21龙江银行二级01 | 10,442,876.71 | 3.17% |
5 | 1621061.IB | 16滨海农商二级01 | 10,134,794.52 | 3.07% |
6 | 242400026.IB | 24渤海银行永续债01 | 7,669,375.31 | 2.33% |
7 | 232380014.IB | 23天津银行二级资本债01 | 7,366,275.23 | 2.23% |
8 | 102483355.IB | 24津海泰MTN001 | 7,134,812.46 | 2.16% |
9 | 242580025.IB | 25兰州银行永续债01 | 6,744,890.17 | 2.05% |
10 | 092280031.IB | 22贵州银行永续债01 | 6,198,879.21 | 1.88% |
六、报告期内投资的非标准化债权类资产信息
产品名称 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 |
- | - | - | - | - |
七、产品整体运作情况
自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
截至本报告日,全部项目均能正常付息,各项投资资产正常运营,产品流动性良好,风险可控。
本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
八、报告期内关联交易情况
1、报告期末产品持有关联方发行或承销的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 资产类型 | 持有数量(份) | 关联方名称 | 关联方角色 |
- | - | - | - | - | - | - |
2、理财产品在报告期内其他重大关联交易
序号 | 业务类型 | 资产名称 | 资产面额(万元) | 关联方名称 | 关联方角色 |
- | - | - | - | - | - |
九、投资组合的流动性分析
投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来源于市场不活跃可能带来市场变现困难或在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价格变现的风险。
本产品管理人将合理安排所投资产的期限,尽可能降低流动性风险,有效保障投资者的利益。
天津农村商业银行股份有限公司
2026年3月31日


津公网安备 12010302001060号