理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。 | |||||
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260401 | 1.0000 | 0.3302 | 1.21% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260401 | 1.0000 | 0.3574 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260402 | 1.0000 | 0.3293 | 1.21% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260402 | 1.0000 | 0.3561 | 1.33% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260403 | 1.0000 | 0.5479 | 1.32% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260403 | 1.0000 | 0.5439 | 1.41% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260404 | 1.0000 | 0.3278 | 1.32% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260404 | 1.0000 | 0.3422 | 1.40% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260405 | 1.0000 | 0.3212 | 1.32% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260405 | 1.0000 | 0.3422 | 1.39% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260406 | 1.0000 | 0.3212 | 1.32% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260406 | 1.0000 | 0.3422 | 1.39% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260407 | 1.0000 | 0.3266 | 1.31% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260407 | 1.0000 | 0.3399 | 1.38% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260408 | 1.0000 | 0.3277 | 1.31% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260408 | 1.0000 | 0.3372 | 1.37% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260409 | 1.0000 | 0.3276 | 1.31% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260409 | 1.0000 | 0.3359 | 1.36% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260410 | 1.0000 | 0.3284 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260410 | 1.0000 | 0.3356 | 1.25% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260411 | 1.0000 | 0.3284 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260411 | 1.0000 | 0.3356 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260412 | 1.0000 | 0.3284 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260412 | 1.0000 | 0.3356 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260413 | 1.0000 | 0.3276 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260413 | 1.0000 | 0.3350 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260414 | 1.0000 | 0.3279 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260414 | 1.0000 | 0.3348 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260415 | 1.0000 | 0.3240 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260415 | 1.0000 | 0.3325 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260416 | 1.0000 | 0.3230 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260416 | 1.0000 | 0.3310 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260417 | 1.0000 | 0.3214 | 1.20% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260417 | 1.0000 | 0.3815 | 1.25% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260418 | 1.0000 | 0.3214 | 1.19% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260418 | 1.0000 | 0.3290 | 1.25% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260419 | 1.0000 | 0.3214 | 1.19% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260419 | 1.0000 | 0.3290 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260420 | 1.0000 | 0.3212 | 1.19% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260420 | 1.0000 | 0.3283 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260421 | 1.0000 | 0.3183 | 1.18% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260421 | 1.0000 | 0.3277 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260422 | 1.0000 | 0.3189 | 1.18% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260422 | 1.0000 | 0.3276 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260423 | 1.0000 | 0.3191 | 1.18% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260423 | 1.0000 | 0.3275 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260424 | 1.0000 | 0.3158 | 1.17% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260424 | 1.0000 | 0.3886 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260425 | 1.0000 | 0.3158 | 1.17% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260425 | 1.0000 | 0.3259 | 1.24% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260426 | 1.0000 | 0.3158 | 1.17% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260426 | 1.0000 | 0.3259 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260427 | 1.0000 | 0.3155 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260427 | 1.0000 | 0.3252 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260428 | 1.0000 | 0.3141 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260428 | 1.0000 | 0.3242 | 1.23% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260429 | 1.0000 | 0.3147 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260429 | 1.0000 | 0.3247 | 1.23% |


津公网安备 12010302001060号