报告期: 2025-01-01 至 2025-12-31
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 125 | 3,450,865.16 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 125 | 3,450,865.16 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 125 | 3,450,865.16 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付金额(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 132 | 3,518,525.00 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 132 | 3,518,525.00 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 132 | 3,518,525.00 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值(万元) | 较上年 | 占比 | 较上年 | |
按募集方式 | 公募 | 127 | 2,607,941.69 | -11,894.26 | 100% | - |
私募 | - | - | - | - | - | |
按投资性质
| 固定收益类 | 127 | 2,607,941.69 | -11,894.26 | 100% | - |
权益类 | - | - | - | - | - | |
商品及金融衍生品类 | - | - | - | - | - | |
混合类 | - | - | - | - | - | |
按产品系列 | 元亨 | 23 | 483,518.91 | 89,665.49 | 18.54% | 3.51% |
元亨-安享 | 37 | 563,876.68 | -151,794.84 | 21.62% | -5.70% | |
元亨-优享 | 4 | 111,564.44 | 97,611.49 | 4.28% | 3.75% | |
元亨-尊享 | 3 | 86,459.13 | 40,417.02 | 3.32% | 1.56% | |
吉享人生 | 35 | 243,464.45 | 161,871.44 | 9.34% | 6.23% | |
元亨-合盛添金 | 2 | 13,973.30 | -1,040.91 | 0.54% | -0.03% | |
元锦 | 21 | 707,039.77 | -235,374.10 | 27.11% | -8.86% | |
如意钱包 | 2 | 398,045.01 | -13,249.85 | 15.26% | -0.44% | |
合计 | 127 | 2,607,941.69 | -11,894.26 | 100% | - | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,均为净值型理财产品,产品市值按2025年12月31日产品单位净值乘以产品份额余额计算。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及 银行存款 | 11,368.13 | 0.42% | 30,984.31 | 1.10% |
同业存单 | 334,867.67 | 12.36% | 334,867.67 | 11.84% |
拆放同业及 债券买入返售 | - | 0.00% | 12,000.74 | 0.42% |
债券 | 648,150.04 | 23.93% | 2,277,896.16 | 80.53% |
非标准化 债权类资产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
权益类投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
金融衍生品 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
公募基金 | 0 | 0.00% | 172,763.95 | 6.11% |
资产管理产品 | 1,713,901.82 | 63.28% | 0 | 0.00% |
合计 | 2,708,287.66 | 100.00% | 2,828,512.83 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品2025年年度托管报告.pdf
天津农商银行元锦-季开系列理财产品2025年年度托管报告.pdf
天津农商银行元锦-月开系列、半年开系列理财产品2025年年度托管报告.pdf
天津农商银行-如意钱包PLUS人民币理财产品2025年年度托管报告.pdf


津公网安备 12010302001060号