理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品未来实际收益,投资请谨慎。 | |||||
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 万份收益(元) | 7日年化 |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260501 | 1.0000 | 0.3151 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260501 | 1.0000 | 0.3248 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260502 | 1.0000 | 0.3152 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260502 | 1.0000 | 0.3249 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260503 | 1.0000 | 0.3152 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260503 | 1.0000 | 0.3249 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260504 | 1.0000 | 0.3152 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260504 | 1.0000 | 0.3249 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260505 | 1.0000 | 0.3152 | 1.16% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260505 | 1.0000 | 0.3249 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260506 | 1.0000 | 0.3110 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260506 | 1.0000 | 0.3202 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260507 | 1.0000 | 0.3120 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260507 | 1.0000 | 0.3204 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260508 | 1.0000 | 0.3123 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260508 | 1.0000 | 0.3792 | 1.22% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260509 | 1.0000 | 0.3123 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260509 | 1.0000 | 0.3203 | 1.21% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260510 | 1.0000 | 0.3123 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260510 | 1.0000 | 0.3203 | 1.21% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260511 | 1.0000 | 0.3119 | 1.15% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260511 | 1.0000 | 0.3203 | 1.21% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260512 | 1.0000 | 0.3079 | 1.14% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260512 | 1.0000 | 0.3194 | 1.21% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260513 | 1.0000 | 0.3066 | 1.14% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260513 | 1.0000 | 0.3181 | 1.21% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260514 | 1.0000 | 0.3068 | 1.14% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260514 | 1.0000 | 0.3179 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260515 | 1.0000 | 0.3065 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260515 | 1.0000 | 0.3724 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260516 | 1.0000 | 0.3066 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260516 | 1.0000 | 0.3176 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260517 | 1.0000 | 0.3066 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260517 | 1.0000 | 0.3176 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260518 | 1.0000 | 0.3068 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260518 | 1.0000 | 0.3177 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260519 | 1.0000 | 0.3075 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260519 | 1.0000 | 0.3174 | 1.20% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260520 | 1.0000 | 0.3074 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260520 | 1.0000 | 0.3154 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260521 | 1.0000 | 0.3093 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260521 | 1.0000 | 0.3165 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260522 | 1.0000 | 0.3061 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260522 | 1.0000 | 0.3717 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260523 | 1.0000 | 0.3061 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260523 | 1.0000 | 0.3173 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260524 | 1.0000 | 0.3061 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260524 | 1.0000 | 0.3173 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260525 | 1.0000 | 0.3037 | 1.13% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260525 | 1.0000 | 0.3168 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260526 | 1.0000 | 0.3040 | 1.12% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260526 | 1.0000 | 0.3171 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260527 | 1.0000 | 0.3040 | 1.12% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260527 | 1.0000 | 0.3151 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260528 | 1.0000 | 0.3038 | 1.12% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260528 | 1.0000 | 0.3725 | 1.22% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260529 | 1.0000 | 0.3082 | 1.12% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260529 | 1.0000 | 0.3168 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260530 | 1.0000 | 0.2837 | 1.11% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260530 | 1.0000 | 0.3168 | 1.19% |
如意钱包第1期(A款)人民币理财产品 | RY01A | 20260531 | 1.0000 | 0.2838 | 1.10% |
如意钱包PLUS | RYPLUS | 20260531 | 1.0000 | 0.3168 | 1.19% |


津公网安备 12010302001060号