尊敬的投资者:
根据吉享人生系列产品合同约定和产品当前的投资运作情况,本次分红方案如下:
| 序号 | 理财产品名称 | 代码 | 备案登记编码 | 成立日期 | 基准日产品存续份额(份) | 每单位份额分配金额(元) |
| 1 | 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | C1104424000041 | 2024年4月8日 | 12489000.00 | 0.008064 |
| 2 | 吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | C1104424000064 | 2024年8月29日 | 44666000.00 | 0.007814 |
| 3 | 吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | C1104424000058 | 2024年9月9日 | 126442000.00 | 0.007814 |
| 4 | 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | C1104424000101 | 2024年9月18日 | 125861000.00 | 0.007813 |
| 5 | 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | C1104424000097 | 2024年9月26日 | 93487000.00 | 0.007814 |
| 6 | 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | C1104424000099 | 2024年9月30日 | 55474000.00 | 0.007813 |
| 7 | 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | C1104424000100 | 2024年10月11日 | 34136000.00 | 0.007814 |
| 8 | 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | C1104424000102 | 2024年10月18日 | 69372000.00 | 0.007813 |
| 9 | 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | C1104424000098 | 2024年10月25日 | 34078000.00 | 0.007688 |
| 10 | 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | C1104424000119 | 2024年11月4日 | 42349000.00 | 0.007562 |
| 11 | 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | C1104424000126 | 2024年11月11日 | 40689000.00 | 0.007436 |
| 12 | 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | C1104424000114 | 2024年11月20日 | 16385000.00 | 0.007435 |
| 13 | 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | C1104424000108 | 2024年12月2日 | 45062000.00 | 0.007435 |
| 14 | 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | C1104424000127 | 2024年12月30日 | 39779000.00 | 0.007058 |
| 15 | 吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | C1104425000012 | 2025年2月24日 | 89898000.00 | 0.006807 |
| 16 | 吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | C1104425000024 | 2025年3月10日 | 84036000.00 | 0.006807 |
| 17 | 吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | C1104425000018 | 2025年4月18日 | 102869000.00 | 0.029846 |
| 18 | 吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | C1104425000056 | 2025年4月25日 | 39832000.00 | 0.029347 |
| 19 | 吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | C1104425000053 | 2025年5月23日 | 84029000.00 | 0.027353 |
| 20 | 吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | C1104425000060 | 2025年6月27日 | 56215000.00 | 0.025338 |
| 21 | 吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | C1104425000097 | 2025年7月14日 | 91257000.00 | 0.024103 |
| 22 | 吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | C1104425000105 | 2025年7月28日 | 104465000.00 | 0.023087 |
| 23 | 吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | C1104425000090 | 2025年8月25日 | 113912000.00 | 0.020656 |
| 24 | 吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | C1104425000128 | 2025年9月8日 | 59498000.00 | 0.019282 |
| 25 | 吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | C1104425000126 | 2025年9月22日 | 86000000.00 | 0.017945 |
| 26 | 吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | C1104425000124 | 2025年10月9日 | 44963000.00 | 0.016445 |
| 27 | 吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | C1104425000122 | 2025年10月20日 | 76404000.00 | 0.015385 |
| 28 | 吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | C1104425000160 | 2025年11月3日 | 90595000.00 | 0.013863 |
| 29 | 吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | C1104425000165 | 2025年11月28日 | 38506000.00 | 0.011752 |
本次分红收益分配基准日为2026年6月10日,分红方式为现金分红,每单位份额分红金额保留六位小数(小数六位后截位),收益以实际到账金额为准。本次分配的现金红利将于基准日后3个工作日内入账。本次分配方案由管理人拟定,并经托管人复核。不在上述分红方案中的吉享人生产品本基准日不进行分红。
天津农商银行
2026年6月11日


津公网安备 12010302001060号