尊敬的客户:
根据《商业银行服务价格管理办法》要求,对我行代销业务委托方信息公示如下:
业务类别 | 服务内容 | 委托方名称 | 咨询电话 | 收费 |
代销理财 | 代理销售理财产品 | 南银理财有限责任有限公司 | 025-83642065 | 本项收费由我行向委托方收取。在双方协商的基础上,以本行与委托方签订的协议为准。 |
兴业理财有限责任公司 | 40015-95561 | |||
渝农商理财有限责任公司 | 95389 | |||
青银理财有限责任公司 | 400-087-9666 | |||
渤银理财有限责任公司 | 022-58065617 | |||
杭银理财有限责任公司 | 400-895-0999 | |||
宁银理财有限责任公司 | 400-099-5574 | |||
华夏理财有限责任公司 | 400-179-5577 | |||
代理保险 | 代理销售保险产品 | 中国人寿保险股份有限公司天津市分公司 | 95519 | |
中国人民人寿保险股份有限公司天津市分公司 | 95518 | |||
大家人寿保险股份有限公司 | 95569 | |||
太平人寿保险有限公司天津分公司 | 95589 | |||
和谐健康保险股份有限公司 | 956076 | |||
中信保诚人寿保险有限公司天津分公司 | 4008838838 | |||
中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | 95511 | |||
中国平安财产保险股份有限公司天津分公司 | 95511 | |||
中国人民财产保险股份有限公司天津市分公司 | 95518 | |||
渤海财产保险股份有限公司 | 4006116666 | |||
中国太平洋财产保险股份有限公司天津分公司 | 95500 | |||
中华联合财产保险股份有限公司天津分公司 | 95585 | |||
太平财产保险有限公司天津分公司 | 95589 | |||
安盟财产保险有限公司天津分公司 | 956001 | |||
代售实物黄金 | 代理销售实物贵金属产品 | 山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司 | 0755-82382678 | |
代销积存金 | 通过代理销售方式,向个人客户提供积存金产品买入、卖出、提金等服务 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | |
代销基金 | 代理销售基金产品 | 天弘基金管理有限公司 | 4009868888 | 1、本收费标准按基金合同规定的手续费标准执行,具体参见基金合同。 |
易方达基金管理有限公司 | 4008818088 | |||
博时基金管理有限公司 | 95105568 | |||
华安基金管理有限公司 | 4008850099 | |||
委托方及委托方信息请以我行营业网点、网站的有关通知为准。 | ||||


津公网安备 12010302001060号