天津农商行元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品
2026年半年度报告
一、重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。
本报告中财务资料未经审计。
二、产品概况
产品名称 | 元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 |
产品代码 | YHAX2614 |
产品登记编码 | C1104426000027 |
产品成立日 | 2026-03-05 |
业绩比较基准 | A类份额:2.15% |
风险等级 | 二级(中低) |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司 |
三、产品净值表现
产品净值表现 | 2026年3月5日至2026年6月30日 | |
期末产品份额总额 | 理财产品总份额: | 331,242,000.00 |
其中: A类产品份额 | 2,251,000.00 | |
B类产品份额 | 97,067,000.00 | |
C类产品份额 | 231,924,000.00 | |
期末产品份额净值 | 理财产品份额净值: | 1.00738495 |
其中: A类产品份额净值 | 1.00695068 | |
B类产品份额净值 | 1.00727397 | |
C类产品份额净值 | 1.00743562 | |
期末产品累计份额净值 | 理财产品累计份额净值: | 1.00738495 |
其中: A类产品累计份额净值 | 1.00695068 | |
B类产品累计份额净值 | 1.00727397 | |
C类产品累计份额净值 | 1.00743562 | |
期末产品资产净值 | 理财产品资产净值: | 333,688,206.60 |
其中: A类产品资产净值 | 2,266,645.99 | |
B类产品资产净值 | 97,773,062.70 | |
C类产品资产净值 | 233,648,497.91 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值 | 理财产品最后一个市场交易日的份额净值: | 1.00738495 |
其中: A类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00695068 | |
B类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00727397 | |
C类产品最后一个市场交易日的份额净值 | 1.00743562 | |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 理财产品最后一个市场交易日的资产净值: | 333,688,206.60 |
其中: A类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 2,266,645.99 | |
B类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 97,773,062.70 | |
C类产品最后一个市场交易日的资产净值 | 233,648,497.91 | |
四、投资情况
项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | 资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | |
1.固定收益类 | 145,026,526.77 | 43.08% | 191,400,159.10 | 56.85% |
其中:现金及货币工具 | 713,798.00 | 0.21% | 18,738,236.24 | 5.57% |
债券类资产 | 144,312,728.77 | 42.86% | 172,661,922.86 | 51.28% |
非标准化债权 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
其他投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2.权益类 | 0.00 | 0.00% | 250,836.57 | 0.07% |
3.商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 2,278.10 | 0.00% |
合计 | 145,026,526.77 | 43.08% | 191,653,273.77 | 56.92% |
五、报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
1、穿透底层前占比前十大资产
序号 | 资产类别 | 资产名称 | 资产余额 | 资产占比 |
1 | 资管计划 | 外贸信托-元和1号证券投资集合资金信托计划 | 177,216,000.00 | 53.11% |
2 | 债券 | 24海峡银行二级资本债01 | 29,126,367.12 | 8.73% |
3 | 债券 | 25贵州银行二级资本债01 | 29,032,056.99 | 8.70% |
4 | 债券 | 24嘉兴银行二级资本债01 | 28,965,186.85 | 8.68% |
5 | 债券 | 24富滇银行二级资本债01 | 28,838,695.89 | 8.64% |
6 | 债券 | 25秦农农商银行永续债01 | 28,350,421.92 | 8.50% |
7 | 资管计划 | 华润信托·睿盈18号集合资金信托计划 | 14,168,585.55 | 4.25% |
2、穿透底层后占比前十大资产
序号 | 资产代码 | 资产名称 | 资产余额 | 资产占比 |
1 | 242580010.IB | 25秦农农商银行永续债01 | 29,963,479.12 | 8.98% |
2 | 232480090.IB | 24海峡银行二级资本债01 | 29,773,509.20 | 8.92% |
3 | 232580030.IB | 25贵州银行二级资本债01 | 29,522,700.10 | 8.85% |
4 | 232480100.IB | 24嘉兴银行二级资本债01 | 29,155,933.55 | 8.74% |
5 | 232480080.IB | 24富滇银行二级资本债01 | 28,921,039.41 | 8.67% |
6 | 190406.IB | 19农发06 | 7,088,325.34 | 2.12% |
7 | 242580062.IB | 25九江银行永续债01 | 6,772,450.98 | 2.03% |
8 | 242580007.IB | 25兴业银行永续债01BC | 6,565,043.53 | 1.97% |
9 | 242580022.IB | 25民生银行永续债01 | 5,806,567.84 | 1.74% |
10 | 242480031.IB | 24晋商银行永续债01 | 5,373,876.50 | 1.61% |
六、报告期内投资的非标准化债权类资产信息
产品名称 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 |
- | - | - | - | - |
七、产品整体运作情况
自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
截至本报告日,全部项目均能正常付息,各项投资资产正常运营,产品流动性良好,风险可控。
本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
八、报告期内关联交易情况
1、报告期末产品持有关联方发行或承销的证券
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 资产类型 | 持有数量(份) | 关联方名称 | 关联方角色 |
- | - | - | - | - | - | - |
2、理财产品在报告期内其他重大关联交易
序号 | 业务类型 | 资产名称 | 资产面额(万元) | 关联方名称 | 关联方角色 |
- | - | - | - | - | - |
九、投资组合的流动性分析
投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来源于市场不活跃可能带来市场变现困难或在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价格变现的风险。
本产品管理人将合理安排所投资产的期限,尽可能降低流动性风险,有效保障投资者的利益。
天津农村商业银行股份有限公司
2026年8月26日


津公网安备 12010302001060号