天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品
2026年半年度报告
产品管理人:天津农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司天津分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司天津分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026-01-01起至2026-06-30止。
一、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 天津农商银行“如意钱包PLUS”人民币理财产品 |
产品登记编码 | C1104423000103 |
产品管理人 | 天津农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 招商银行股份有限公司天津分行 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型 |
产品成立日 | 2023-08-15 |
产品到期日 | 2030-12-20 |
报告期末产品份额总额 | |
报告期内最后一个市场交易日的份额净值/份额累计净值 | 1.0000 |
报告期内最后一个市场交易日的资产净值 | 2,127,925,005.08 |
业绩比较基准(如有) | 中国人民银行公布的七天通知存款利率 |
估值方法 | 摊余成本法 |
*注:本产品的业绩比较基准为中国人民银行公布的七天通知存款利率。
二、产品收益表现
阶段 | 净值收益率(%) |
当期(2026-01-01至2026-06-30) | 0.62 |
自产品成立日至今 |
三、主要财务指标
金额单位:元
项目 | 2026-01-01至 2026-06-30 |
11,988,182.38 | |
本期利润 | 11,988,182.38 |
期末产品资产净值 | 2,127,925,005.08 |
期末产品万份收益 | 0.3063 |
期末产品七日年化收益率 | 1.16% |
四、投资组合情况及流动性风险分析
(一) 期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | |
金额 | 占产品总资产的比例(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 2,131,792,660.29 | 99.61 |
其中:债券 | 2,131,792,660.29 | 99.61 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | 0.00 | 0.00 | |
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,312,083.13 | 0.39 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 1,143.32 | 0.00 |
合计 | 2,140,105,886.74 | 100.00 | |
(二) 投资组合流动性风险分析
投资组合中保持一定比例高流动性资产品种,杠杆水平相对稳定,投资组合抵御流动性风险能力较强。
(三) 报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 25南京银行CD151 | 99,948,321.15 | |
2 | 26长沙银行CD067 | 99,937,438.00 | 4.70 |
3 | 26齐鲁银行CD037 | 99,937,014.78 | 4.70 |
4 | 26温州银行CD011 | 99,908,915.39 | 4.70 |
5 | 26农业银行CD096 | 99,835,450.54 | 4.69 |
6 | 26北京农商银行CD004 | 99,611,582.77 | 4.68 |
7 | 26天津银行CD027 | 79,796,393.34 | 3.75 |
8 | 26富滇银行CD037 | 69,874,695.32 | 3.28 |
9 | 25国开02 | 60,185,576.14 | 2.83 |
10 | 26富滇银行CD063 | 49,986,219.54 | 2.35 |
注:前十项资产明细仅包含证券投资、场外投资,不包含银行存款、存出保证金、清算备付金等资产。
(四) 前十大投资者
序号 | 投资者类别 | 持有份额 | 占总份额的比例(%) |
1 | 个人客户 | 65,212,356.37 | 3.06 |
2 | 个人客户 | 24,074,701.43 | 1.13 |
3 | 个人客户 | 16,017,019.08 | 0.75 |
4 | 个人客户 | 10,158,188.42 | 0.48 |
5 | 个人客户 | 12,209,741.00 | 0.57 |
6 | 企业客户 | 10,034,592.13 | 0.47 |
7 | 个人客户 | 10,063,207.60 | 0.47 |
8 | 个人客户 | 55,955,687.61 | 2.63 |
9 | 个人客户 | 12,690,805.35 | 0.60 |
10 | 个人客户 | 10,027,344.37 | 0.47 |
合计 | 226,443,643.36 | 10.64 | |
(五) 报告期内关联交易情况
无
五、托管人报告
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
天津农村商业银行股份有限公司
2026-08-27
天津农商银行-如意钱包PLUS人民币理财产品2026年半年度托管报告20260703.pdf


津公网安备 12010302001060号