报告期: 2026-01-01 至 2026-06-30
一、报告期内发行情况
产品类型 | 期数 | 募集总量(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 63 | 1,466,350.79 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质
| 固定收益类 | 63 | 1,466,350.79 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 63 | 1,466,350.79 | 100% | |
二、报告期内到期兑付情况
产品类型 | 期数 | 兑付金额(万元) | 占比 | |
按募集方式 | 公募 | 53 | 1,499,275.34 | 100% |
私募 | 0 | 0 | 0% | |
按投资性质
| 固定收益类 | 53 | 1,499,275.34 | 100% |
权益类 | 0 | 0 | 0 | |
商品及金融衍生品类 | 0 | 0 | 0 | |
混合类 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 53 | 1,499,275.34 | 100% | |
三. 期末存续理财产品情况
产品类型 | 期数 | 市值(万元) | 较上年 | 占比 | 较上年 | |
按募集方式 | 公募 | 137 | 2,603,981.73 | -3,959.96 | 100% | - |
私募 | - | - | - | - | - | |
按投资性质
| 固定收益类 | 137 | 2,603,981.73 | -3,959.96 | 100% | - |
权益类 | - | - | - | - | - | |
商品及金融衍生品类 | - | - | - | - | - | |
混合类 | - | - | - | - | - | |
按产品系列 | 元亨 | 33 | 442,346.47 | -41,172.44 | 16.99% | -1.55% |
元亨-安享 | 35 | 834,006.25 | 270,129.57 | 32.03% | 10.41% | |
元亨-优享 | 1 | 29,611.06 | -81,953.38 | 1.14% | -3.14% | |
元亨-尊享 | 2 | 72,336.44 | -14,122.69 | 2.78% | -0.54% | |
吉享人生 | 42 | 270,754.97 | 27,290.52 | 10.40% | 1.06% | |
元亨-合盛添金 | 1 | 2,999.77 | -10,973.53 | 0.12% | -0.42% | |
元锦 | 21 | 579,709.67 | -127,330.10 | 22.26% | -4.85% | |
如意钱包 | 2 | 372,217.10 | -25,827.91 | 14.29% | -0.97% | |
合计 | 137 | 2,603,981.73 | -3,959.96 | 100% | - | |
备注: 数据范围为报告期末存续的理财产品,均为净值型理财产品,产品市值数据来源为经托管人复核的估值表。
四、 理财产品投资资产情况
资产类别 | 穿透前 | 穿透后 | ||
金额(万元) | 占比 | 金额(万元) | 占比 | |
现金及 银行存款 | 14,533.95 | 0.54% | 34,335.98 | 1.26% |
同业存单 | 324,968.25 | 11.99% | 349,580.20 | 12.85% |
拆放同业及 债券买入返售 | 29,001.68 | 1.07% | 98,012.18 | 3.60% |
债券 | 701,323.88 | 25.89% | 2,035,922.64 | 74.85% |
非标准化 债权类资产 | - | 0.00% | - | 0.00% |
权益类投资 | - | 0.00% | - | 0.00% |
金融衍生品 | - | 0.00% | - | 0.00% |
公募基金 | 2,132.88 | 0.08% | 202,056.25 | 7.43% |
资产管理产品 | 1,637,304.44 | 60.43% | - | 0.00% |
合计 | 2,709,265.08 | 100.00% | 2,719,907.25 | 100.00% |
备注:数据范围为报告期末存续的理财产品;分类标准采用 G06 报表中的大类分类。
天津农商银行元亨系列理财产品2026年半年度托管报告20260717.pdf
天津农商银行元锦6个月开放型2026年半年度托管报告.pdf
天津农商银行-如意钱包PLUS人民币理财产品2026年半年度托管报告20260703.pdf
天津农商银行“如意钱包第1期(A款)人民币理财产品”净值型理财产品2026年半年度托管报告20260703.pdf
天津农商银行吉享人生系列理财产品2026年半年度托管报告.pdf
天津农商银行元锦-月开系列理财产品2026年半年度托管报告.pdf


津公网安备 12010302001060号