产品名称 | 产品代码 | 资产净值(元) | 份额净值(元) | 净值日期 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 266,294,903.79 | 1.1598 | 20260831 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 275,676,608.90 | 1.1349 | 20260831 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 327,534,519.20 | 1.1238 | 20260831 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 359,101,792.95 | 1.1332 | 20260831 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 271,388,135.94 | 1.1365 | 20260831 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 348,281,664.30 | 1.1385 | 20260831 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 232,771,163.68 | 1.1120 | 20260831 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 185,066,655.60 | 1.1126 | 20260831 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 214,251,986.40 | 1.1159 | 20260831 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 257,041,047.39 | 1.1169 | 20260831 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 517,769,413.05 | 1.1533 | 20260831 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 336,508,690.23 | 1.1390 | 20260831 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 328,384,528.62 | 1.1528 | 20260831 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 312,814,795.02 | 1.1543 | 20260831 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 321,441,704.87 | 1.1641 | 20260831 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 277,652,836.87 | 1.1567 | 20260831 |
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 175,173,607.60 | 1.0343 | 20260831 |
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 167,048,460.38 | 1.0278 | 20260831 |
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 101,913,835.74 | 1.0246 | 20260831 |
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 84,274,535.52 | 1.0223 | 20260831 |
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 132,550,164.04 | 1.0178 | 20260831 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,668,729.26 | 1.0144 | 20260831 |
吉享人生第24005期净值型人民币理财产品 | JXRS24005 | 45,066,788.30 | 1.0090 | 20260831 |
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127,572,850.76 | 1.0089 | 20260831 |
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,983,502.88 | 1.0089 | 20260831 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94,318,681.11 | 1.0089 | 20260831 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,966,971.14 | 1.0089 | 20260831 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,438,279.39 | 1.0089 | 20260831 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,985,001.69 | 1.0088 | 20260831 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,711,693.06 | 1.0086 | 20260831 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,374,639.42 | 1.0087 | 20260831 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41,032,135.40 | 1.0084 | 20260831 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,522,782.34 | 1.0084 | 20260831 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,439,453.14 | 1.0084 | 20260831 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,055,988.87 | 1.0488 | 20260831 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,162,190.69 | 1.0096 | 20260831 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,144,617.91 | 1.0419 | 20260831 |
吉享人生第25001期净值型人民币理财产品 | JXRS25001 | 90,716,201.66 | 1.0091 | 20260831 |
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84,794,434.34 | 1.0090 | 20260831 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,678,606.88 | 1.0079 | 20260831 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,166,701.18 | 1.0084 | 20260831 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,680,740.09 | 1.0078 | 20260831 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,152,125.66 | 1.0322 | 20260831 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,649,261.63 | 1.0077 | 20260831 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,804,194.45 | 1.0060 | 20260831 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,029,048.69 | 1.0054 | 20260831 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,780,697.54 | 1.0254 | 20260831 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,751,690.67 | 1.0074 | 20260831 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59,926,397.00 | 1.0072 | 20260831 |
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 132,202,239.81 | 1.0249 | 20260831 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,604,608.40 | 1.0070 | 20260831 |
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 256,078,082.19 | 1.0243 | 20260831 |
元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 338,531,036.05 | 1.0244 | 20260831 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,270,913.03 | 1.0068 | 20260831 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158,895,870.21 | 1.0224 | 20260831 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76,915,273.65 | 1.0067 | 20260831 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 459,096,961.71 | 1.0210 | 20260831 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,175,553.48 | 1.0064 | 20260831 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,740,203.17 | 1.0061 | 20260831 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,329,627.14 | 1.0151 | 20260831 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,487,829.70 | 1.0133 | 20260831 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,047,259.79 | 1.0127 | 20260831 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,147,729.90 | 1.0117 | 20260831 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,678,820.55 | 1.0127 | 20260831 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 505,923,576.99 | 1.0123 | 20260831 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,292,350.35 | 1.0100 | 20260831 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100,932,619.20 | 1.0086 | 20260831 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,588,967.32 | 1.0068 | 20260831 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,880,089.93 | 1.0068 | 20260831 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,333,853.85 | 1.0080 | 20260831 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,042,212.43 | 1.0057 | 20260831 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,174,752.68 | 1.0055 | 20260831 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,117,425.01 | 1.0039 | 20260831 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,616,199.67 | 1.0037 | 20260831 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,200,176.61 | 1.0035 | 20260831 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,605,791.78 | 1.0035 | 20260831 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,308,179.29 | 1.0031 | 20260831 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,702,941.85 | 1.0027 | 20260831 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,368,118.70 | 1.0023 | 20260831 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,195,816.89 | 1.0007 | 20260831 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,731,485.35 | 1.0006 | 20260831 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,310,299.66 | 1.0002 | 20260831 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 41,130,121.52 | 1.0180 | 20260831 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109B | 78,277,664.05 | 1.0184 | 20260831 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109C | 48,620,446.96 | 1.0187 | 20260831 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,549,786.10 | 1.0187 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 184,972,865.75 | 1.0191 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 50,996,575.34 | 1.0199 | 20260831 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,639,524.56 | 1.0171 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 222,839,087.53 | 1.0175 | 20260831 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,039,629.56 | 1.0161 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,075,584.28 | 1.0165 | 20260831 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,110,657.32 | 1.0151 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 187,854,575.34 | 1.0154 | 20260831 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,441,805.86 | 1.0141 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,091,549.95 | 1.0144 | 20260831 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,245,579.05 | 1.0133 | 20260831 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 84,909,969.47 | 1.0140 | 20260831 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 267,895,249.21 | 1.0143 | 20260831 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 788,071.37 | 1.0129 | 20260831 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,244,319.86 | 1.0136 | 20260831 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,610,815.24 | 1.0139 | 20260831 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 767,507.19 | 1.0125 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,381,443.39 | 1.0131 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,563,438.56 | 1.0134 | 20260831 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,732,735.61 | 1.0121 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,520,879.40 | 1.0130 | 20260831 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,719,500.33 | 1.0127 | 20260831 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,017,833.02 | 1.0120 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,544,007.81 | 1.0126 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,016,582.67 | 1.0129 | 20260831 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,253,596.44 | 1.0118 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,031,636.99 | 1.0123 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,045,834.52 | 1.0126 | 20260831 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 965,778.18 | 1.0092 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,763,050.81 | 1.0097 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,590,377.42 | 1.0099 | 20260831 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,274,866.77 | 1.0106 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,144,044.79 | 1.0111 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,554,590.03 | 1.0113 | 20260831 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,286.30 | 1.0088 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,095,036.30 | 1.0093 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,701,709.47 | 1.0096 | 20260831 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,116,997.97 | 1.0096 | 20260831 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 884,926.80 | 1.0102 | 20260831 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,094,691.83 | 1.0107 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,421,330.44 | 1.0109 | 20260831 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,747,914.47 | 1.0100 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,001,250.33 | 1.0105 | 20260831 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,640,891.08 | 1.0080 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,200,154.02 | 1.0084 | 20260831 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43,960,297.02 | 1.0096 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,075,903.58 | 1.0100 | 20260831 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,753,123.12 | 1.0072 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,150,770.17 | 1.0077 | 20260831 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,151,930.78 | 1.0092 | 20260831 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,191,773.89 | 1.0096 | 20260831 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,436,813.95 | 1.0082 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,424,446.44 | 1.0086 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,182,695.75 | 1.0086 | 20260831 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,225,499.04 | 1.0086 | 20260831 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,176,560.37 | 1.0078 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,407,915.11 | 1.0082 | 20260831 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,392,224.62 | 1.0082 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,409,931.51 | 1.0082 | 20260831 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,318,871.42 | 1.0082 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,245,958.90 | 1.0082 | 20260831 |
元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15,619,059.25 | 1.0054 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645B | 1,724,573.46 | 1.0056 | 20260831 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,600,270.39 | 1.0074 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,449,265.89 | 1.0078 | 20260831 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,708,679.78 | 1.0078 | 20260831 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,929,503.51 | 1.0078 | 20260831 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,333,445.84 | 1.0078 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,622,651.40 | 1.0078 | 20260831 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,482,492.78 | 1.0069 | 20260831 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,502,094.48 | 1.0072 | 20260831 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,248,960.50 | 1.0072 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,633,877.45 | 1.0072 | 20260831 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,118,980.63 | 1.0065 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29,952,556.51 | 1.0068 | 20260831 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,266,054.75 | 1.0068 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,709,907.48 | 1.0068 | 20260831 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,385,744.84 | 1.0068 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,157,376.71 | 1.0068 | 20260831 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57,955,424.69 | 1.0055 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,411,966.26 | 1.0057 | 20260831 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,294,929.08 | 1.0062 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,142,120.23 | 1.0065 | 20260831 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,362,171.36 | 1.0065 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,510,544.67 | 1.0065 | 20260831 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,028,975.62 | 1.0065 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,590,060.88 | 1.0065 | 20260831 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,230,183.75 | 1.0065 | 20260831 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,329,140.18 | 1.0058 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,898,950.23 | 1.0061 | 20260831 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,201,125.92 | 1.0061 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,227,482.96 | 1.0061 | 20260831 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,209,982.47 | 1.0061 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,797,546.47 | 1.0061 | 20260831 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,011,236.99 | 1.0061 | 20260831 |
元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75,790,902.58 | 1.0043 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646B | 1,396,095.05 | 1.0044 | 20260831 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53,944,247.52 | 1.0045 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,932,357.14 | 1.0046 | 20260831 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,426,376.90 | 1.0050 | 20260831 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,775,095.77 | 1.0053 | 20260831 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,316,681.02 | 1.0053 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 21,955,651.83 | 1.0053 | 20260831 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,213,007.59 | 1.0053 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,091,962.16 | 1.0053 | 20260831 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,522,439.90 | 1.0053 | 20260831 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,462,179.85 | 1.0053 | 20260831 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,487,843.30 | 1.0049 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,258,904.11 | 1.0052 | 20260831 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,207,123.29 | 1.0052 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,258,904.11 | 1.0052 | 20260831 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,430,028.60 | 1.0052 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,250,862.68 | 1.0052 | 20260831 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,208,645.21 | 1.0052 | 20260831 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,828,995.84 | 1.0052 | 20260831 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,269,860.45 | 1.0036 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,379,370.22 | 1.0038 | 20260831 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,282,729.76 | 1.0045 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 30,984,374.89 | 1.0047 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,654,159.82 | 1.0047 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,440,910.88 | 1.0047 | 20260831 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,556,733.89 | 1.0047 | 20260831 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,226,250.50 | 1.0038 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,685,282.38 | 1.0039 | 20260831 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,761,508.38 | 1.0041 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,520,539.32 | 1.0043 | 20260831 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,136,558.29 | 1.0043 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,172,602.74 | 1.0043 | 20260831 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,172,602.74 | 1.0043 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 18,978,541.85 | 1.0043 | 20260831 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,212,290.62 | 1.0043 | 20260831 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,215,753.42 | 1.0043 | 20260831 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,171,598.42 | 1.0043 | 20260831 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,914,452.60 | 1.0043 | 20260831 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,319,382.60 | 1.0030 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,765,489.75 | 1.0031 | 20260831 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,306,828.56 | 1.0030 | 20260831 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,289,006.67 | 1.0031 | 20260831 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 18,979,594.50 | 1.0031 | 20260831 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,075,595.37 | 1.0031 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,094,234.15 | 1.0031 | 20260831 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,495,733.33 | 1.0031 | 20260831 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,703,807.03 | 1.0031 | 20260831 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,035,952.27 | 1.0031 | 20260831 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,542,525.37 | 1.0035 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,653,935.10 | 1.0035 | 20260831 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,569,762.32 | 1.0034 | 20260831 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,889,669.52 | 1.0035 | 20260831 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,752,179.74 | 1.0035 | 20260831 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,175,684.93 | 1.0035 | 20260831 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,186,200.82 | 1.0035 | 20260831 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,335,226.80 | 1.0035 | 20260831 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,737,129.84 | 1.0035 | 20260831 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 50,971,928.55 | 1.0031 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,395,782.29 | 1.0031 | 20260831 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,853,548.14 | 1.0021 | 20260831 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,540,386.01 | 1.0021 | 20260831 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,770,180.82 | 1.0027 | 20260831 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,512,444.52 | 1.0029 | 20260831 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,719,169.04 | 1.0029 | 20260831 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,558,761.23 | 1.0029 | 20260831 |
