净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,673,519.53 | 1.0148 | 1.0844 | 20260904 |
吉享人生第24006期净值型人民币理财产品 | JXRS24006 | 127,617,191.83 | 1.0093 | 1.0636 | 20260904 |
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127,027,640.10 | 1.0093 | 1.0629 | 20260904 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94,351,465.03 | 1.0092 | 1.0622 | 20260904 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,986,425.60 | 1.0092 | 1.0618 | 20260904 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,450,250.64 | 1.0092 | 1.0608 | 20260904 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 70,009,329.86 | 1.0092 | 1.0602 | 20260904 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,726,080.05 | 1.0089 | 1.0569 | 20260904 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,386,403.26 | 1.0090 | 1.0587 | 20260904 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41,045,735.47 | 1.0088 | 1.0554 | 20260904 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,528,258.99 | 1.0087 | 1.0546 | 20260904 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,454,515.07 | 1.0087 | 1.0536 | 20260904 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,069,860.89 | 1.0493 | 1.0493 | 20260904 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,175,268.57 | 1.0100 | 1.0505 | 20260904 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,160,878.70 | 1.0423 | 1.0423 | 20260904 |
吉享人生第25002期净值型人民币理财产品 | JXRS25002 | 84,821,141.82 | 1.0093 | 1.0432 | 20260904 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,714,720.10 | 1.0082 | 1.0381 | 20260904 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,180,692.93 | 1.0088 | 1.0381 | 20260904 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,717,772.56 | 1.0082 | 1.0355 | 20260904 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,257,588.58 | 1.0329 | 1.0329 | 20260904 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,666,511.20 | 1.0080 | 1.0334 | 20260904 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,865,713.29 | 1.0067 | 1.0308 | 20260904 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,072,374.15 | 1.0058 | 1.0289 | 20260904 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,816,146.54 | 1.0258 | 1.0258 | 20260904 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,786,020.09 | 1.0077 | 1.0283 | 20260904 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59,944,001.57 | 1.0075 | 1.0268 | 20260904 |
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 132,238,287.45 | 1.0252 | 1.0252 | 20260904 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,629,583.57 | 1.0073 | 1.0253 | 20260904 |
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 256,147,945.21 | 1.0246 | 1.0246 | 20260904 |
元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 338,625,200.22 | 1.0246 | 1.0246 | 20260904 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,283,724.12 | 1.0071 | 1.0236 | 20260904 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 158,938,449.66 | 1.0227 | 1.0227 | 20260904 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76,936,624.71 | 1.0070 | 1.0224 | 20260904 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 459,217,689.66 | 1.0213 | 1.0213 | 20260904 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,199,878.17 | 1.0067 | 1.0205 | 20260904 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,750,119.52 | 1.0063 | 1.0181 | 20260904 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,334,675.29 | 1.0153 | 1.0153 | 20260904 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,492,926.08 | 1.0135 | 1.0135 | 20260904 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,052,996.40 | 1.0129 | 1.0129 | 20260904 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,182,341.18 | 1.0120 | 1.0120 | 20260904 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,688,472.60 | 1.0130 | 1.0130 | 20260904 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 506,065,985.75 | 1.0125 | 1.0125 | 20260904 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,303,903.84 | 1.0102 | 1.0102 | 20260904 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100,956,197.81 | 1.0088 | 1.0088 | 20260904 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,593,079.86 | 1.0070 | 1.0070 | 20260904 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,897,585.16 | 1.0070 | 1.0070 | 20260904 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,342,741.45 | 1.0083 | 1.0083 | 20260904 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,058,750.92 | 1.0059 | 1.0059 | 20260904 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,189,287.00 | 1.0059 | 1.0059 | 20260904 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,129,879.68 | 1.0043 | 1.0043 | 20260904 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,625,505.53 | 1.0039 | 1.0039 | 20260904 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,230,180.71 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,623,776.86 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,331,739.99 | 1.0034 | 1.0034 | 20260904 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,738,588.97 | 1.0029 | 1.0029 | 20260904 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,415,925.75 | 1.0025 | 1.0025 | 20260904 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,241,204.46 | 1.0009 | 1.0009 | 20260904 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,757,939.97 | 1.0009 | 1.0009 | 20260904 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,317,722.30 | 1.0004 | 1.0004 | 20260904 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109A | 41,139,862.28 | 1.0183 | 1.0183 | 20260904 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109B | 78,296,616.08 | 1.0187 | 1.0187 | 20260904 |
元亨第25109期净值型人民币理财产品 | YH25109C | 48,632,372.67 | 1.0189 | 1.0189 | 20260904 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,570,401.71 | 1.0190 | 1.0190 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,020,602.74 | 1.0194 | 1.0194 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,010,273.97 | 1.0202 | 1.0202 | 20260904 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,655,320.68 | 1.0174 | 1.0174 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 222,893,088.77 | 1.0178 | 1.0178 | 20260904 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,055,773.82 | 1.0163 | 1.0163 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,115,143.60 | 1.0167 | 1.0167 | 20260904 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,128,323.84 | 1.0153 | 1.0153 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 187,899,178.08 | 1.0157 | 1.0157 | 20260904 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,462,354.91 | 1.0143 | 1.0143 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,156,931.53 | 1.0146 | 1.0146 | 20260904 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,246,089.03 | 1.0136 | 1.0136 | 20260904 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 84,930,158.60 | 1.0142 | 1.0142 | 20260904 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 267,960,374.19 | 1.0145 | 1.0145 | 20260904 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 788,250.42 | 1.0132 | 1.0132 | 20260904 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,258,174.44 | 1.0138 | 1.0138 | 20260904 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,649,389.73 | 1.0141 | 1.0141 | 20260904 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 767,681.63 | 1.0128 | 1.0128 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,393,194.64 | 1.0134 | 1.0134 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,604,694.32 | 1.0137 | 1.0137 | 20260904 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,734,948.60 | 1.0124 | 1.0124 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,534,393.70 | 1.0133 | 1.0133 | 20260904 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,721,576.16 | 1.0130 | 1.0130 | 20260904 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,018,535.63 | 1.0123 | 1.0123 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,552,419.73 | 1.0128 | 1.0128 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,050,182.33 | 1.0131 | 1.0131 | 20260904 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,253,888.37 | 1.0120 | 1.0120 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,040,169.73 | 1.0126 | 1.0126 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,072,231.21 | 1.0129 | 1.0129 | 20260904 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 965,966.96 | 1.0094 | 1.0094 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,768,363.73 | 1.0099 | 1.0099 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,598,966.18 | 1.0102 | 1.0102 | 20260904 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,275,397.14 | 1.0108 | 1.0108 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,167,979.12 | 1.0113 | 1.0113 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,613,047.58 | 1.0116 | 1.0116 | 20260904 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,337.39 | 1.0090 | 1.0090 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,096,087.39 | 1.0095 | 1.0095 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,709,054.93 | 1.0098 | 1.0098 | 20260904 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,117,869.43 | 1.0098 | 1.0098 | 20260904 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 885,133.20 | 1.0104 | 1.0104 | 20260904 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,100,326.32 | 1.0109 | 1.0109 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,449,361.20 | 1.0112 | 1.0112 | 20260904 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,759,550.96 | 1.0102 | 1.0102 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,062,364.79 | 1.0107 | 1.0107 | 20260904 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,644,147.65 | 1.0082 | 1.0082 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,210,725.72 | 1.0086 | 1.0086 | 20260904 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43,970,795.06 | 1.0098 | 1.0098 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,134,567.82 | 1.0103 | 1.0103 | 20260904 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,759,929.19 | 1.0074 | 1.0074 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,184,070.04 | 1.0079 | 1.0079 | 20260904 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,159,850.54 | 1.0095 | 1.0095 | 20260904 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,219,532.68 | 1.0099 | 1.0099 | 20260904 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,463,322.92 | 1.0085 | 1.0085 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,436,773.48 | 1.0089 | 1.0089 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,189,829.92 | 1.0089 | 1.0089 | 20260904 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,230,199.01 | 1.0089 | 1.0089 | 20260904 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,196,005.79 | 1.0081 | 1.0081 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,420,243.38 | 1.0084 | 1.0084 | 20260904 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,397,945.66 | 1.0084 | 1.0084 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,422,260.27 | 1.0084 | 1.0084 | 20260904 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,328,732.21 | 1.0084 | 1.0084 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,253,356.16 | 1.0084 | 1.0084 | 20260904 |
元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15,621,749.14 | 1.0056 | 1.0056 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645B | 1,724,879.81 | 1.0058 | 1.0058 | 20260904 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,620,056.75 | 1.0077 | 1.0077 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,456,226.71 | 1.0080 | 1.0080 | 20260904 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,716,193.42 | 1.0080 | 1.0080 | 20260904 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,937,805.21 | 1.0080 | 1.0080 | 20260904 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,342,825.07 | 1.0080 | 1.0080 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,627,941.92 | 1.0080 | 1.0080 | 20260904 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,500,389.97 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,509,072.07 | 1.0075 | 1.0075 | 20260904 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,255,386.50 | 1.0075 | 1.0075 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,640,642.49 | 1.0075 | 1.0075 | 20260904 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,135,628.58 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29,959,891.88 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,275,426.10 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,717,183.42 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,390,492.40 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,163,047.95 | 1.0071 | 1.0071 | 20260904 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57,967,110.00 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,412,258.60 | 1.0059 | 1.0059 | 20260904 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,317,945.27 | 1.0065 | 1.0065 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,151,219.11 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,367,649.52 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,518,753.90 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,035,352.05 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,598,289.59 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,239,549.18 | 1.0068 | 1.0068 | 20260904 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,346,317.56 | 1.0061 | 1.0061 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,908,483.57 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,208,282.52 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,235,381.26 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,216,406.01 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,804,114.01 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,019,327.38 | 1.0063 | 1.0063 | 20260904 |
元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646A | 75,804,135.67 | 1.0044 | 1.0044 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2646期净值型人民币理财产品 | YH2646B | 1,396,346.40 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53,955,135.04 | 1.0047 | 1.0047 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,933,586.67 | 1.0048 | 1.0048 | 20260904 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,438,310.59 | 1.0055 | 1.0055 | 20260904 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,781,891.26 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,323,279.05 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 21,965,109.73 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,222,576.42 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,097,601.88 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,533,434.29 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,468,409.76 | 1.0057 | 1.0057 | 20260904 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,514,216.79 | 1.0052 | 1.0052 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,271,232.88 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,216,986.30 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,271,232.88 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,441,172.82 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,263,189.48 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,220,961.64 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,833,614.68 | 1.0054 | 1.0054 | 20260904 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,277,419.99 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,380,159.14 | 1.0039 | 1.0039 | 20260904 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,305,313.13 | 1.0048 | 1.0048 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 30,991,978.78 | 1.0050 | 1.0050 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,663,155.13 | 1.0050 | 1.0050 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,447,399.75 | 1.0050 | 1.0050 | 20260904 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,563,005.78 | 1.0050 | 1.0050 | 20260904 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,237,451.36 | 1.0042 | 1.0042 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,686,887.54 | 1.0043 | 1.0043 | 20260904 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,775,766.01 | 1.0044 | 1.0044 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,527,541.56 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,145,675.90 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,182,465.75 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,182,465.75 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 18,983,201.38 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,220,935.79 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,228,082.19 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,181,461.19 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,920,078.47 | 1.0046 | 1.0046 | 20260904 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,324,158.40 | 1.0032 | 1.0032 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,765,808.00 | 1.0033 | 1.0033 | 20260904 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,317,382.28 | 1.0033 | 1.0033 | 20260904 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,294,328.25 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 18,986,200.66 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,083,975.29 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,101,576.38 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,508,784.36 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,717,974.75 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,038,053.19 | 1.0035 | 1.0035 | 20260904 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,565,796.82 | 1.0037 | 1.0037 | 20260904 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,655,200.82 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,585,394.77 | 1.0036 | 1.0036 | 20260904 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,899,470.89 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,760,473.05 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,188,013.70 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,194,846.49 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,344,646.23 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,745,910.88 | 1.0038 | 1.0038 | 20260904 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 50,983,066.30 | 1.0033 | 1.0033 | 20260904 |
