尊敬的投资者:
天津农商银行对吉享人生系列理财产品进行收益分配,具体分红产品信息及方案如下:
金额单位:元
| 产品名称 | 产品登记编码 | 份额代码 | 收益分配 基准日 | 权益 登记日 | 除权日 | 每份额分红 金额 |
| 吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | C1104424000041 | JXRS24001 | 2026/9/10 | 2026/9/14 | 2026/9/14 | 0.008067 |
| 吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | C1104424000101 | JXRS24007 | 0.007813 | |||
| 吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | C1104424000097 | JXRS24008 | 0.007814 | |||
| 吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | C1104424000099 | JXRS24009 | 0.007814 | |||
| 吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | C1104424000100 | JXRS24010 | 0.007814 | |||
| 吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | C1104424000102 | JXRS24011 | 0.007813 | |||
| 吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | C1104424000098 | JXRS24012 | 0.007688 | |||
| 吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | C1104424000119 | JXRS24013 | 0.007560 | |||
| 吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | C1104424000126 | JXRS24014 | 0.007434 | |||
| 吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | C1104424000114 | JXRS24015 | 0.007436 | |||
| 吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | C1104424000108 | JXRS24016 | 0.007436 | |||
| 吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | C1104424000127 | JXRS24018 | 0.007057 |
本次收益分配方式为现金分红,收益分配对象为权益登记日登记在册的产品份额持有人。本次收益分配以收益分配基准日日终产品的份额净值计算并确定可供分配利润。每单位份额分红金额保留六位小数(小数六位后截位),收益以实际到账金额为准。本次分配的现金红利将于基准日后3个工作日内入账。产品的份额净值将在除权日扣除本次分红金额。本次分配方案由管理人拟定,并经托管人复核。不在上述分红方案中的吉享人生产品本基准日不进行分红。
特此公告。
天津农商银行
2026年9月11日


津公网安备 12010302001060号