净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,681,902.43 | 1.0154 | 1.0851 | 20260911 |
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 127,104,879.88 | 1.0099 | 1.0635 | 20260911 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 94,408,838.03 | 1.0099 | 1.0628 | 20260911 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 56,020,469.87 | 1.0099 | 1.0624 | 20260911 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,471,199.40 | 1.0098 | 1.0615 | 20260911 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 70,051,902.93 | 1.0098 | 1.0608 | 20260911 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,751,257.40 | 1.0095 | 1.0575 | 20260911 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,406,990.04 | 1.0097 | 1.0593 | 20260911 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 41,069,535.85 | 1.0094 | 1.0560 | 20260911 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,537,843.07 | 1.0093 | 1.0552 | 20260911 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,480,873.21 | 1.0093 | 1.0542 | 20260911 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,084,674.31 | 1.0498 | 1.0498 | 20260911 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,198,155.14 | 1.0105 | 1.0510 | 20260911 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,184,033.36 | 1.0429 | 1.0429 | 20260911 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,740,597.06 | 1.0085 | 1.0383 | 20260911 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,190,717.96 | 1.0090 | 1.0384 | 20260911 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,761,177.39 | 1.0087 | 1.0361 | 20260911 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,343,918.93 | 1.0335 | 1.0335 | 20260911 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,696,697.83 | 1.0086 | 1.0339 | 20260911 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 91,902,994.66 | 1.0071 | 1.0312 | 20260911 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,133,666.27 | 1.0064 | 1.0295 | 20260911 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,841,541.17 | 1.0260 | 1.0260 | 20260911 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,846,097.05 | 1.0082 | 1.0289 | 20260911 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 59,974,810.17 | 1.0080 | 1.0273 | 20260911 |
元亨-安享第2570期净值型人民币理财产品 | YHAX2570 | 132,301,370.82 | 1.0256 | 1.0256 | 20260911 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,673,290.59 | 1.0078 | 1.0258 | 20260911 |
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 256,270,205.48 | 1.0251 | 1.0251 | 20260911 |
元亨第25106期净值型人民币理财产品 | YH25106 | 338,789,987.51 | 1.0251 | 1.0251 | 20260911 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,306,144.18 | 1.0076 | 1.0241 | 20260911 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,012,963.70 | 1.0232 | 1.0232 | 20260911 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 76,973,989.90 | 1.0075 | 1.0228 | 20260911 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 459,428,963.56 | 1.0217 | 1.0217 | 20260911 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,242,445.76 | 1.0071 | 1.0210 | 20260911 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,767,473.92 | 1.0068 | 1.0185 | 20260911 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,343,509.46 | 1.0158 | 1.0158 | 20260911 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,501,844.47 | 1.0140 | 1.0140 | 20260911 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,063,035.24 | 1.0134 | 1.0134 | 20260911 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,242,910.91 | 1.0124 | 1.0124 | 20260911 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,705,363.70 | 1.0135 | 1.0135 | 20260911 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 506,315,201.10 | 1.0130 | 1.0130 | 20260911 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,324,122.28 | 1.0106 | 1.0106 | 20260911 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 100,997,460.37 | 1.0092 | 1.0092 | 20260911 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,600,276.82 | 1.0073 | 1.0073 | 20260911 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,928,201.79 | 1.0073 | 1.0073 | 20260911 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,358,295.14 | 1.0087 | 1.0087 | 20260911 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,087,693.29 | 1.0063 | 1.0063 | 20260911 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,195,118.59 | 1.0061 | 1.0061 | 20260911 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,134,870.57 | 1.0045 | 1.0045 | 20260911 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,641,790.79 | 1.0043 | 1.0043 | 20260911 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,251,667.15 | 1.0041 | 1.0041 | 20260911 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,655,250.78 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,372,971.22 | 1.0038 | 1.0038 | 20260911 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,800,971.43 | 1.0034 | 1.0034 | 20260911 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,499,588.08 | 1.0029 | 1.0029 | 20260911 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,320,632.17 | 1.0014 | 1.0014 | 20260911 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,792,445.29 | 1.0013 | 1.0013 | 20260911 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,327,486.07 | 1.0008 | 1.0008 | 20260911 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,606,479.04 | 1.0194 | 1.0194 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,104,142.47 | 1.0199 | 1.0199 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,034,246.58 | 1.0207 | 1.0207 | 20260911 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,682,963.89 | 1.0178 | 1.0178 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 222,987,590.92 | 1.0182 | 1.0182 | 20260911 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,084,026.28 | 1.0168 | 1.0168 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,184,372.40 | 1.0171 | 1.0171 | 20260911 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,159,240.25 | 1.0157 | 1.0157 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 187,977,232.88 | 1.0161 | 1.0161 | 20260911 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,498,315.75 | 1.0147 | 1.0147 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,271,349.32 | 1.0151 | 1.0151 | 20260911 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,246,981.50 | 1.0140 | 1.0140 | 20260911 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 84,965,489.57 | 1.0146 | 1.0146 | 20260911 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,074,342.92 | 1.0150 | 1.0150 | 20260911 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 788,563.75 | 1.0136 | 1.0136 | 20260911 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,282,419.95 | 1.0142 | 1.0142 | 20260911 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,716,895.10 | 1.0145 | 1.0145 | 20260911 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 767,986.91 | 1.0132 | 1.0132 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,413,759.34 | 1.0138 | 1.0138 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,676,891.88 | 1.0141 | 1.0141 | 20260911 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,738,821.35 | 1.0128 | 1.0128 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,558,043.73 | 1.0137 | 1.0137 | 20260911 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,725,208.88 | 1.0134 | 1.0134 | 20260911 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,019,765.19 | 1.0127 | 1.0127 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,567,140.58 | 1.0133 | 1.0133 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,108,981.74 | 1.0135 | 1.0135 | 20260911 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,254,399.24 | 1.0124 | 1.0124 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,055,102.02 | 1.0130 | 1.0130 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,118,425.42 | 1.0133 | 1.0133 | 20260911 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 966,297.32 | 1.0097 | 1.0097 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,777,661.34 | 1.0103 | 1.0103 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,613,996.51 | 1.0105 | 1.0105 | 20260911 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,276,325.29 | 1.0113 | 1.0113 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,209,864.20 | 1.0118 | 1.0118 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,715,348.31 | 1.0120 | 1.0120 | 20260911 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,426.79 | 1.0094 | 1.0094 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,097,926.79 | 1.0099 | 1.0099 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,721,909.49 | 1.0102 | 1.0102 | 20260911 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,119,394.49 | 1.0102 | 1.0102 | 20260911 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 885,494.40 | 1.0108 | 1.0108 | 20260911 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,110,186.68 | 1.0113 | 1.0113 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,498,415.04 | 1.0116 | 1.0116 | 20260911 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,779,914.82 | 1.0107 | 1.0107 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,169,315.11 | 1.0112 | 1.0112 | 20260911 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,649,846.65 | 1.0085 | 1.0085 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,229,226.20 | 1.0090 | 1.0090 | 20260911 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 43,989,166.63 | 1.0102 | 1.0102 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,237,230.25 | 1.0107 | 1.0107 | 20260911 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,771,839.81 | 1.0078 | 1.0078 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,242,344.81 | 1.0082 | 1.0082 | 20260911 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,173,710.12 | 1.0099 | 1.0099 | 20260911 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,268,110.58 | 1.0103 | 1.0103 | 20260911 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,509,713.61 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,458,345.80 | 1.0093 | 1.0093 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,202,314.71 | 1.0093 | 1.0093 | 20260911 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,238,423.97 | 1.0093 | 1.0093 | 20260911 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,230,035.29 | 1.0085 | 1.0085 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,441,817.86 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,407,957.48 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,443,835.62 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,345,988.60 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,266,301.37 | 1.0089 | 1.0089 | 20260911 |
元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645A | 15,626,456.46 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2645期净值型人民币理财产品 | YH2645B | 1,725,415.92 | 1.0061 | 1.0061 | 20260911 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,654,682.89 | 1.0081 | 1.0081 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,468,408.15 | 1.0084 | 1.0084 | 20260911 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,729,342.30 | 1.0084 | 1.0084 | 20260911 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,952,333.18 | 1.0084 | 1.0084 | 20260911 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,359,238.73 | 1.0084 | 1.0084 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,637,200.33 | 1.0084 | 1.0084 | 20260911 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,531,710.05 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,521,282.85 | 1.0079 | 1.0079 | 20260911 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,266,632.00 | 1.0079 | 1.0079 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,652,481.32 | 1.0079 | 1.0079 | 20260911 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,164,762.50 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29,972,728.78 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,291,825.95 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,729,916.33 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,398,800.63 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,172,972.60 | 1.0075 | 1.0075 | 20260911 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 57,987,559.29 | 1.0061 | 1.0061 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,412,770.19 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,358,223.61 | 1.0069 | 1.0069 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,167,142.14 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,377,236.31 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,533,120.06 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,046,510.82 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,612,689.84 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,255,938.67 | 1.0072 | 1.0072 | 20260911 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,376,377.97 | 1.0065 | 1.0065 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,925,166.92 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,220,806.58 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,249,203.29 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,227,647.19 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,815,607.19 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,033,485.55 | 1.0068 | 1.0068 | 20260911 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53,974,188.22 | 1.0051 | 1.0051 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,935,738.36 | 1.0052 | 1.0052 | 20260911 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,449,966.32 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,788,662.39 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,329,853.46 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 21,974,533.73 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,232,110.88 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,103,221.33 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,544,389.32 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,474,617.30 | 1.0062 | 1.0062 | 20260911 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,560,370.40 | 1.0056 | 1.0056 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,292,808.22 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,234,246.58 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,292,808.22 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,460,675.21 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,284,761.37 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,242,515.41 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,841,697.67 | 1.0059 | 1.0059 | 20260911 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,290,649.18 | 1.0041 | 1.0041 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,381,539.76 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,344,834.02 | 1.0052 | 1.0052 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,005,285.59 | 1.0054 | 1.0054 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,678,896.93 | 1.0054 | 1.0054 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,458,755.29 | 1.0054 | 1.0054 | 20260911 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,573,981.59 | 1.0054 | 1.0054 | 20260911 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,245,098.04 | 1.0044 | 1.0044 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,688,010.81 | 1.0045 | 1.0045 | 20260911 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,800,716.84 | 1.0048 | 1.0048 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,539,795.49 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,161,631.73 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,199,726.03 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,199,726.03 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 18,991,355.57 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,236,064.86 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,249,657.53 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,198,721.03 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,929,923.73 | 1.0050 | 1.0050 | 20260911 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,332,516.05 | 1.0035 | 1.0035 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,766,364.93 | 1.0036 | 1.0036 | 20260911 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,324,585.60 | 1.0035 | 1.0035 | 20260911 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,298,139.46 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 18,990,931.86 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,089,976.84 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,106,834.75 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,518,131.29 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,728,121.46 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,039,557.84 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,606,521.86 | 1.0041 | 1.0041 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,657,415.83 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,612,751.55 | 1.0040 | 1.0040 | 20260911 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,916,623.29 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,774,986.36 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,209,589.04 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,209,976.41 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,361,130.22 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,761,277.70 | 1.0042 | 1.0042 | 20260911 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,002,557.37 | 1.0037 | 1.0037 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,398,489.53 | 1.0038 | 1.0038 | 20260911 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,869,357.28 | 1.0025 | 1.0025 | 20260911 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,541,646.56 | 1.0026 | 1.0026 | 20260911 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,801,900.60 | 1.0033 | 1.0033 | 20260911 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,527,282.32 | 1.0035 | 1.0035 | 20260911 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,733,506.23 | 1.0035 | 1.0035 | 20260911 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,567,948.70 | 1.0035 | 1.0035 | 20260911 |
