净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,589,536.80 | 1.0081 | 1.0857 | 20260918 |
吉享人生第24007期净值型人民币理财产品 | JXRS24007 | 126,198,768.84 | 1.0027 | 1.0641 | 20260918 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,735,703.03 | 1.0027 | 1.0634 | 20260918 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,621,040.68 | 1.0027 | 1.0630 | 20260918 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,225,410.03 | 1.0026 | 1.0621 | 20260918 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,552,472.32 | 1.0026 | 1.0615 | 20260918 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,456,276.52 | 1.0025 | 1.0581 | 20260918 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,165,585.18 | 1.0026 | 1.0599 | 20260918 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,790,853.90 | 1.0025 | 1.0566 | 20260918 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,425,588.34 | 1.0025 | 1.0558 | 20260918 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,172,150.58 | 1.0024 | 1.0548 | 20260918 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,115,117.32 | 1.0508 | 1.0508 | 20260918 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39,940,321.45 | 1.0041 | 1.0516 | 20260918 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,214,368.68 | 1.0437 | 1.0437 | 20260918 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,813,123.92 | 1.0092 | 1.0390 | 20260918 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,218,817.96 | 1.0097 | 1.0391 | 20260918 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,841,631.36 | 1.0097 | 1.0370 | 20260918 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,535,868.05 | 1.0349 | 1.0349 | 20260918 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,726,884.94 | 1.0091 | 1.0344 | 20260918 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,012,949.26 | 1.0083 | 1.0324 | 20260918 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,214,593.45 | 1.0072 | 1.0303 | 20260918 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,912,735.68 | 1.0268 | 1.0268 | 20260918 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,906,173.57 | 1.0087 | 1.0294 | 20260918 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,005,619.16 | 1.0085 | 1.0278 | 20260918 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,716,997.81 | 1.0083 | 1.0263 | 20260918 |
元亨-安享第2593期净值型人民币理财产品 | YHAX2593 | 256,392,465.75 | 1.0256 | 1.0256 | 20260918 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,328,564.23 | 1.0081 | 1.0246 | 20260918 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,087,477.74 | 1.0236 | 1.0236 | 20260918 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,011,354.83 | 1.0079 | 1.0233 | 20260918 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 459,640,237.47 | 1.0222 | 1.0222 | 20260918 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,285,012.61 | 1.0076 | 1.0215 | 20260918 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,784,827.59 | 1.0072 | 1.0190 | 20260918 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,352,343.77 | 1.0162 | 1.0162 | 20260918 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,510,763.02 | 1.0144 | 1.0144 | 20260918 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,073,074.14 | 1.0138 | 1.0138 | 20260918 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,303,480.64 | 1.0129 | 1.0129 | 20260918 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,722,254.79 | 1.0140 | 1.0140 | 20260918 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 506,564,416.44 | 1.0135 | 1.0135 | 20260918 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,344,340.04 | 1.0111 | 1.0111 | 20260918 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,038,722.94 | 1.0097 | 1.0097 | 20260918 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,607,473.78 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,958,818.43 | 1.0077 | 1.0077 | 20260918 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,373,849.16 | 1.0091 | 1.0091 | 20260918 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,116,635.65 | 1.0066 | 1.0066 | 20260918 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,228,839.64 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,159,780.82 | 1.0053 | 1.0053 | 20260918 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,658,076.05 | 1.0047 | 1.0047 | 20260918 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,311,928.50 | 1.0048 | 1.0048 | 20260918 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,686,724.20 | 1.0047 | 1.0047 | 20260918 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,414,202.45 | 1.0042 | 1.0042 | 20260918 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,863,353.88 | 1.0038 | 1.0038 | 20260918 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,583,250.41 | 1.0034 | 1.0034 | 20260918 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,400,061.63 | 1.0018 | 1.0018 | 20260918 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,826,950.61 | 1.0017 | 1.0017 | 20260918 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,341,736.33 | 1.0012 | 1.0012 | 20260918 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,540,999.90 | 1.0002 | 1.0002 | 20260918 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,642,556.37 | 1.0199 | 1.0199 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,187,682.19 | 1.0203 | 1.0203 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,058,219.18 | 1.0212 | 1.0212 | 20260918 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,710,607.10 | 1.0182 | 1.0182 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,082,093.08 | 1.0186 | 1.0186 | 20260918 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,112,278.74 | 1.0172 | 1.0172 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,253,601.20 | 1.0176 | 1.0176 | 20260918 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,190,156.66 | 1.0161 | 1.0161 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,055,287.67 | 1.0165 | 1.0165 | 20260918 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,534,276.59 | 1.0151 | 1.0151 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,385,767.10 | 1.0155 | 1.0155 | 20260918 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,247,873.97 | 1.0144 | 1.0144 | 20260918 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,000,820.55 | 1.0151 | 1.0151 | 20260918 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,188,311.64 | 1.0154 | 1.0154 | 20260918 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 788,877.08 | 1.0140 | 1.0140 | 20260918 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,306,665.45 | 1.0146 | 1.0146 | 20260918 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,784,400.46 | 1.0150 | 1.0150 | 20260918 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 768,292.19 | 1.0136 | 1.0136 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,434,324.03 | 1.0142 | 1.0142 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,749,089.45 | 1.0145 | 1.0145 | 20260918 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,742,694.09 | 1.0132 | 1.0132 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,581,693.75 | 1.0141 | 1.0141 | 20260918 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,728,841.59 | 1.0138 | 1.0138 | 20260918 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,020,994.76 | 1.0131 | 1.0131 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,581,861.44 | 1.0137 | 1.0137 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,167,781.15 | 1.0140 | 1.0140 | 20260918 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,254,910.12 | 1.0128 | 1.0128 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,070,034.32 | 1.0134 | 1.0134 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,164,619.63 | 1.0137 | 1.0137 | 20260918 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 966,627.68 | 1.0101 | 1.0101 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,786,958.95 | 1.0106 | 1.0106 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,629,026.84 | 1.0109 | 1.0109 | 20260918 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,277,253.44 | 1.0117 | 1.0117 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,251,749.27 | 1.0122 | 1.0122 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,817,649.03 | 1.0125 | 1.0125 | 20260918 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,516.20 | 1.0097 | 1.0097 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,099,766.20 | 1.0103 | 1.0103 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,734,764.05 | 1.0105 | 1.0105 | 20260918 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,120,919.55 | 1.0105 | 1.0105 | 20260918 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 885,855.60 | 1.0113 | 1.0113 | 20260918 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,120,047.05 | 1.0118 | 1.0118 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,547,468.87 | 1.0120 | 1.0120 | 20260918 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,800,278.68 | 1.0111 | 1.0111 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,276,265.42 | 1.0116 | 1.0116 | 20260918 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,655,545.64 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,247,726.68 | 1.0094 | 1.0094 | 20260918 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,007,538.20 | 1.0107 | 1.0107 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,339,892.67 | 1.0112 | 1.0112 | 20260918 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,783,750.44 | 1.0081 | 1.0081 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,300,619.58 | 1.0086 | 1.0086 | 20260918 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,187,569.69 | 1.0103 | 1.0103 | 20260918 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,316,688.47 | 1.0108 | 1.0108 | 20260918 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,556,104.31 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,479,918.12 | 1.0097 | 1.0097 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,214,799.49 | 1.0097 | 1.0097 | 20260918 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,246,648.92 | 1.0097 | 1.0097 | 20260918 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,264,064.78 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,463,392.34 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,417,969.30 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,465,410.96 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,363,244.99 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,279,246.58 | 1.0093 | 1.0093 | 20260918 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,689,309.02 | 1.0085 | 1.0085 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,480,589.59 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,742,491.18 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,966,861.15 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,375,652.38 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,646,458.74 | 1.0089 | 1.0089 | 20260918 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,563,030.13 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,533,493.63 | 1.0083 | 1.0083 | 20260918 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,277,877.50 | 1.0083 | 1.0083 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,664,320.14 | 1.0083 | 1.0083 | 20260918 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,193,896.41 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29,985,565.68 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,308,225.79 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,742,649.23 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,407,108.86 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,182,897.26 | 1.0080 | 1.0080 | 20260918 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,008,008.58 | 1.0064 | 1.0064 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,413,281.79 | 1.0066 | 1.0066 | 20260918 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,398,501.95 | 1.0073 | 1.0073 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,183,065.18 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,386,823.10 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,547,486.22 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,057,669.59 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,627,090.08 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,272,328.16 | 1.0076 | 1.0076 | 20260918 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,406,438.39 | 1.0069 | 1.0069 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,941,850.27 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,233,330.63 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,263,025.32 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,238,888.38 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,827,100.38 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,047,643.72 | 1.0072 | 1.0072 | 20260918 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 53,993,241.39 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,937,890.04 | 1.0056 | 1.0056 | 20260918 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,472,262.95 | 1.0067 | 1.0067 | 20260918 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,801,306.60 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,342,130.22 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 21,992,132.05 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,249,915.29 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,113,715.01 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,564,846.55 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,486,209.33 | 1.0070 | 1.0070 | 20260918 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,606,524.01 | 1.0060 | 1.0060 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,314,383.56 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,251,506.85 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,314,383.56 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,480,177.59 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,306,333.26 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,264,069.18 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,849,780.66 | 1.0063 | 1.0063 | 20260918 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,303,878.38 | 1.0044 | 1.0044 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,382,920.38 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,384,354.90 | 1.0056 | 1.0056 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,018,592.40 | 1.0059 | 1.0059 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,694,638.73 | 1.0059 | 1.0059 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,470,110.82 | 1.0059 | 1.0059 | 20260918 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,584,957.40 | 1.0059 | 1.0059 | 20260918 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,267,687.47 | 1.0051 | 1.0051 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,691,241.22 | 1.0052 | 1.0052 | 20260918 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,825,667.68 | 1.0052 | 1.0052 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,552,049.42 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,177,587.56 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,216,986.30 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,216,986.30 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 18,999,509.75 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,251,193.92 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,271,232.88 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,215,980.88 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,939,768.99 | 1.0054 | 1.0054 | 20260918 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,340,873.71 | 1.0038 | 1.0038 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,766,921.86 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,345,869.54 | 1.0042 | 1.0042 | 20260918 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,308,827.53 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,004,199.95 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,106,807.39 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,121,581.13 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,544,343.48 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,756,576.42 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,043,777.38 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,647,246.90 | 1.0044 | 1.0044 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,659,630.84 | 1.0045 | 1.0045 | 20260918 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,640,108.32 | 1.0044 | 1.0044 | 20260918 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,933,775.68 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,789,499.66 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,231,164.38 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,225,106.34 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,377,614.21 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,776,644.52 | 1.0046 | 1.0046 | 20260918 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,022,048.44 | 1.0041 | 1.0041 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,400,212.31 | 1.0042 | 1.0042 | 20260918 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,879,417.64 | 1.0028 | 1.0028 | 20260918 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,542,448.73 | 1.0029 | 1.0029 | 20260918 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,822,085.92 | 1.0037 | 1.0037 | 20260918 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,536,724.55 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,742,629.90 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,573,795.28 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29,067,277.57 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
(武清专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660F | 28,781,162.55 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
(宁河专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660G | 21,174,518.84 | 1.0039 | 1.0039 | 20260918 |
