净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,597,919.77 | 1.0087 | 1.0864 | 20260925 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,793,076.36 | 1.0033 | 1.0640 | 20260925 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,655,084.95 | 1.0033 | 1.0636 | 20260925 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,246,359.42 | 1.0032 | 1.0627 | 20260925 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,595,046.32 | 1.0032 | 1.0621 | 20260925 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,481,453.55 | 1.0031 | 1.0587 | 20260925 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,186,172.26 | 1.0032 | 1.0605 | 20260925 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,814,654.05 | 1.0031 | 1.0572 | 20260925 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,435,172.27 | 1.0031 | 1.0564 | 20260925 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,198,508.71 | 1.0030 | 1.0554 | 20260925 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,141,507.02 | 1.0517 | 1.0517 | 20260925 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39,963,207.92 | 1.0046 | 1.0522 | 20260925 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,256,604.63 | 1.0448 | 1.0448 | 20260925 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,949,606.00 | 1.0105 | 1.0404 | 20260925 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,248,909.45 | 1.0105 | 1.0398 | 20260925 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,895,569.98 | 1.0103 | 1.0377 | 20260925 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,673,556.19 | 1.0358 | 1.0358 | 20260925 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,757,071.39 | 1.0096 | 1.0350 | 20260925 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,130,667.82 | 1.0096 | 1.0337 | 20260925 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,328,130.20 | 1.0083 | 1.0313 | 20260925 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 102,066,367.13 | 1.0283 | 1.0283 | 20260925 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 114,966,251.22 | 1.0093 | 1.0299 | 20260925 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,036,427.84 | 1.0090 | 1.0283 | 20260925 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,760,704.22 | 1.0088 | 1.0268 | 20260925 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,350,984.09 | 1.0086 | 1.0251 | 20260925 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,161,991.78 | 1.0241 | 1.0241 | 20260925 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,048,719.32 | 1.0084 | 1.0238 | 20260925 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 459,851,511.37 | 1.0227 | 1.0227 | 20260925 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,327,580.43 | 1.0081 | 1.0219 | 20260925 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,802,181.80 | 1.0077 | 1.0194 | 20260925 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,361,178.17 | 1.0166 | 1.0166 | 20260925 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,519,681.31 | 1.0149 | 1.0149 | 20260925 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,083,113.11 | 1.0142 | 1.0142 | 20260925 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,364,050.37 | 1.0133 | 1.0133 | 20260925 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,739,145.89 | 1.0145 | 1.0145 | 20260925 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 506,813,631.78 | 1.0140 | 1.0140 | 20260925 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,364,558.37 | 1.0115 | 1.0115 | 20260925 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,079,985.50 | 1.0101 | 1.0101 | 20260925 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,614,670.74 | 1.0080 | 1.0080 | 20260925 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 86,989,435.07 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,389,402.42 | 1.0096 | 1.0096 | 20260925 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,145,578.01 | 1.0070 | 1.0070 | 20260925 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,243,934.63 | 1.0075 | 1.0075 | 20260925 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,170,136.99 | 1.0057 | 1.0057 | 20260925 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,674,361.32 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,384,762.59 | 1.0056 | 1.0056 | 20260925 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,718,198.38 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,455,433.68 | 1.0046 | 1.0046 | 20260925 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,925,736.34 | 1.0042 | 1.0042 | 20260925 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,666,912.75 | 1.0038 | 1.0038 | 20260925 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,479,489.79 | 1.0023 | 1.0023 | 20260925 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,861,455.93 | 1.0021 | 1.0021 | 20260925 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,353,743.34 | 1.0016 | 1.0016 | 20260925 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,315,241.72 | 1.0003 | 1.0003 | 20260925 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,557,799.77 | 1.0006 | 1.0006 | 20260925 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,105,459.55 | 1.0002 | 1.0002 | 20260925 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,678,633.70 | 1.0203 | 1.0203 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,271,221.92 | 1.0208 | 1.0208 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,082,191.78 | 1.0216 | 1.0216 | 20260925 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,738,250.31 | 1.0186 | 1.0186 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,176,595.24 | 1.0190 | 1.0190 | 20260925 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,140,531.20 | 1.0176 | 1.0176 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,322,830.00 | 1.0180 | 1.0180 | 20260925 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,221,073.07 | 1.0166 | 1.0166 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,133,342.47 | 1.0169 | 1.0169 | 20260925 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,570,237.44 | 1.0156 | 1.0156 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,500,184.88 | 1.0159 | 1.0159 | 20260925 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,248,766.44 | 1.0148 | 1.0148 | 20260925 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,036,151.52 | 1.0155 | 1.0155 | 20260925 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,302,280.37 | 1.0158 | 1.0158 | 20260925 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 789,190.41 | 1.0144 | 1.0144 | 20260925 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,330,910.96 | 1.0151 | 1.0151 | 20260925 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,851,905.82 | 1.0154 | 1.0154 | 20260925 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 768,597.46 | 1.0140 | 1.0140 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,454,888.73 | 1.0146 | 1.0146 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,821,287.02 | 1.0150 | 1.0150 | 20260925 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,746,566.84 | 1.0136 | 1.0136 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,605,343.78 | 1.0145 | 1.0145 | 20260925 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,732,474.30 | 1.0142 | 1.0142 | 20260925 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,022,224.32 | 1.0135 | 1.0135 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,596,582.29 | 1.0141 | 1.0141 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,226,580.55 | 1.0144 | 1.0144 | 20260925 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,255,420.99 | 1.0133 | 1.0133 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,084,966.61 | 1.0139 | 1.0139 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,210,813.84 | 1.0142 | 1.0142 | 20260925 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 966,958.04 | 1.0104 | 1.0104 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,796,256.56 | 1.0110 | 1.0110 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,644,057.18 | 1.0113 | 1.0113 | 20260925 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,278,181.60 | 1.0121 | 1.0121 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,293,634.35 | 1.0126 | 1.0126 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,919,949.75 | 1.0129 | 1.0129 | 20260925 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,605.61 | 1.0101 | 1.0101 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,101,605.61 | 1.0106 | 1.0106 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,747,618.61 | 1.0109 | 1.0109 | 20260925 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,122,444.61 | 1.0109 | 1.0109 | 20260925 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 886,216.80 | 1.0117 | 1.0117 | 20260925 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,129,907.41 | 1.0122 | 1.0122 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,596,522.70 | 1.0125 | 1.0125 | 20260925 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,820,642.55 | 1.0115 | 1.0115 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,383,215.74 | 1.0120 | 1.0120 | 20260925 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,661,244.64 | 1.0092 | 1.0092 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,266,227.17 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,025,909.76 | 1.0111 | 1.0111 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,442,555.09 | 1.0116 | 1.0116 | 20260925 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,795,661.06 | 1.0085 | 1.0085 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,358,894.35 | 1.0090 | 1.0090 | 20260925 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,201,429.27 | 1.0107 | 1.0107 | 20260925 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,365,266.36 | 1.0112 | 1.0112 | 20260925 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,602,495.01 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,501,490.45 | 1.0102 | 1.0102 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,227,284.28 | 1.0102 | 1.0102 | 20260925 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,254,873.87 | 1.0102 | 1.0102 | 20260925 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,298,094.27 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,484,966.82 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,427,981.12 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,486,986.30 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,380,501.38 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,292,191.78 | 1.0097 | 1.0097 | 20260925 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,723,935.15 | 1.0089 | 1.0089 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,492,771.03 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,755,640.05 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,981,389.12 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,392,066.04 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,655,717.15 | 1.0093 | 1.0093 | 20260925 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,594,350.21 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,545,704.41 | 1.0088 | 1.0088 | 20260925 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,289,123.00 | 1.0088 | 1.0088 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,676,158.96 | 1.0088 | 1.0088 | 20260925 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,223,030.32 | 1.0080 | 1.0080 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 29,998,402.58 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,324,625.64 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,755,382.14 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,415,417.10 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,192,821.92 | 1.0084 | 1.0084 | 20260925 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,028,457.87 | 1.0068 | 1.0068 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,413,793.38 | 1.0070 | 1.0070 | 20260925 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,438,780.28 | 1.0077 | 1.0077 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,198,988.21 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,396,409.88 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,561,852.38 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,068,828.36 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,641,490.33 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,288,717.66 | 1.0081 | 1.0081 | 20260925 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,436,498.81 | 1.0073 | 1.0073 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,958,533.62 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,245,854.68 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,276,847.34 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,250,129.56 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,838,593.56 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,061,801.89 | 1.0076 | 1.0076 | 20260925 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,012,294.57 | 1.0058 | 1.0058 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,940,041.73 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,483,925.26 | 1.0071 | 1.0071 | 20260925 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,808,077.81 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,348,704.66 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,001,556.16 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,259,449.86 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,119,334.52 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,575,801.64 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,492,416.99 | 1.0074 | 1.0074 | 20260925 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,652,677.61 | 1.0064 | 1.0064 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,335,958.90 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,268,767.12 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,335,958.90 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,499,679.97 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,327,905.15 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,285,622.95 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,857,863.64 | 1.0067 | 1.0067 | 20260925 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,317,107.57 | 1.0047 | 1.0047 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,384,301.00 | 1.0049 | 1.0049 | 20260925 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,423,875.79 | 1.0060 | 1.0060 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,031,899.21 | 1.0063 | 1.0063 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,710,380.53 | 1.0063 | 1.0063 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,481,466.36 | 1.0063 | 1.0063 | 20260925 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,595,933.21 | 1.0063 | 1.0063 | 20260925 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,281,369.86 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,693,211.92 | 1.0056 | 1.0056 | 20260925 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,850,618.52 | 1.0056 | 1.0056 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,564,303.36 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,193,543.39 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,234,246.58 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,234,246.58 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,007,663.94 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,266,322.98 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,292,808.22 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,233,240.72 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,949,614.25 | 1.0059 | 1.0059 | 20260925 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,349,231.36 | 1.0041 | 1.0041 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,767,478.79 | 1.0042 | 1.0042 | 20260925 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,377,638.33 | 1.0052 | 1.0052 | 20260925 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,324,616.72 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,023,800.82 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,131,671.23 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,143,365.95 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,583,066.97 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,798,612.16 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,050,011.08 | 1.0055 | 1.0055 | 20260925 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,687,971.95 | 1.0048 | 1.0048 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,661,845.85 | 1.0049 | 1.0049 | 20260925 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,667,465.10 | 1.0048 | 1.0048 | 20260925 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,950,928.08 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,804,012.96 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,252,739.73 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,240,236.26 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,394,098.21 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,792,011.34 | 1.0051 | 1.0051 | 20260925 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,041,539.51 | 1.0044 | 1.0044 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,401,935.10 | 1.0045 | 1.0045 | 20260925 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,889,478.01 | 1.0032 | 1.0032 | 20260925 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,543,250.90 | 1.0033 | 1.0033 | 20260925 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,842,271.23 | 1.0041 | 1.0041 | 20260925 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,546,166.78 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,751,753.56 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,579,641.85 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29,078,938.49 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
(武清专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660F | 28,792,708.70 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
(宁河专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660G | 21,183,013.42 | 1.0043 | 1.0043 | 20260925 |
