净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 266,669,302.54 | 1.1615 | 1.1615 | 20260930 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 276,064,452.53 | 1.1365 | 1.1365 | 20260930 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 328,046,343.81 | 1.1256 | 1.1256 | 20260930 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 359,666,446.46 | 1.1350 | 1.1350 | 20260930 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 271,813,930.72 | 1.1382 | 1.1382 | 20260930 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 348,827,501.79 | 1.1403 | 1.1403 | 20260930 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 213,907,876.65 | 1.1132 | 1.1132 | 20260930 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 167,525,806.32 | 1.1137 | 1.1137 | 20260930 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 185,395,631.88 | 1.1170 | 1.1170 | 20260930 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 231,816,351.70 | 1.1181 | 1.1181 | 20260930 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 372,735,348.84 | 1.1552 | 1.1552 | 20260930 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 314,932,407.88 | 1.1406 | 1.1406 | 20260930 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 333,391,598.99 | 1.1544 | 1.1544 | 20260930 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 313,270,611.29 | 1.1560 | 1.1560 | 20260930 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 321,939,698.29 | 1.1659 | 1.1659 | 20260930 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 278,043,717.90 | 1.1584 | 1.1584 | 20260930 |
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 111,383,955.30 | 1.0357 | 1.0357 | 20260930 |
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 167,310,072.42 | 1.0294 | 1.0294 | 20260930 |
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 102,073,909.40 | 1.0262 | 1.0262 | 20260930 |
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 84,439,404.66 | 1.0243 | 1.0243 | 20260930 |
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 132,755,294.87 | 1.0194 | 1.0194 | 20260930 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,603,907.71 | 1.0092 | 1.0869 | 20260930 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,834,057.85 | 1.0037 | 1.0644 | 20260930 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,679,401.86 | 1.0037 | 1.0641 | 20260930 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,261,323.32 | 1.0037 | 1.0631 | 20260930 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,625,456.42 | 1.0037 | 1.0625 | 20260930 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,499,437.63 | 1.0036 | 1.0591 | 20260930 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,200,877.12 | 1.0036 | 1.0609 | 20260930 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,831,654.33 | 1.0035 | 1.0576 | 20260930 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,442,018.18 | 1.0035 | 1.0568 | 20260930 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,217,336.11 | 1.0034 | 1.0558 | 20260930 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,135,589.14 | 1.0515 | 1.0515 | 20260930 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39,979,555.33 | 1.0050 | 1.0526 | 20260930 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,229,415.93 | 1.0441 | 1.0441 | 20260930 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,856,146.18 | 1.0096 | 1.0394 | 20260930 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,235,485.72 | 1.0101 | 1.0395 | 20260930 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,894,400.67 | 1.0103 | 1.0377 | 20260930 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,692,072.51 | 1.0360 | 1.0360 | 20260930 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,778,633.21 | 1.0100 | 1.0354 | 20260930 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,103,934.19 | 1.0093 | 1.0334 | 20260930 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,253,925.07 | 1.0076 | 1.0306 | 20260930 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,954,954.73 | 1.0272 | 1.0272 | 20260930 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,009,163.15 | 1.0096 | 1.0303 | 20260930 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,058,433.86 | 1.0094 | 1.0287 | 20260930 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,791,922.98 | 1.0092 | 1.0272 | 20260930 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,366,998.44 | 1.0090 | 1.0254 | 20260930 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,215,216.10 | 1.0245 | 1.0245 | 20260930 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,075,407.75 | 1.0088 | 1.0242 | 20260930 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,002,421.30 | 1.0230 | 1.0230 | 20260930 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,357,984.68 | 1.0084 | 1.0223 | 20260930 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,814,577.52 | 1.0080 | 1.0198 | 20260930 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,367,488.28 | 1.0170 | 1.0170 | 20260930 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,526,051.86 | 1.0152 | 1.0152 | 20260930 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,090,283.60 | 1.0146 | 1.0146 | 20260930 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,407,314.46 | 1.0136 | 1.0136 | 20260930 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,751,210.96 | 1.0148 | 1.0148 | 20260930 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 506,991,642.74 | 1.0144 | 1.0144 | 20260930 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,378,999.73 | 1.0118 | 1.0118 | 20260930 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,109,458.76 | 1.0104 | 1.0104 | 20260930 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,619,811.42 | 1.0082 | 1.0082 | 20260930 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 87,011,304.10 | 1.0083 | 1.0083 | 20260930 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,400,512.06 | 1.0099 | 1.0099 | 20260930 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,166,251.13 | 1.0072 | 1.0072 | 20260930 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,254,717.00 | 1.0078 | 1.0078 | 20260930 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,177,534.25 | 1.0059 | 1.0059 | 20260930 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,685,993.64 | 1.0054 | 1.0054 | 20260930 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,347,651.68 | 1.0052 | 1.0052 | 20260930 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,740,680.00 | 1.0054 | 1.0054 | 20260930 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,484,884.55 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,970,295.24 | 1.0045 | 1.0045 | 20260930 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,726,671.55 | 1.0041 | 1.0041 | 20260930 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,536,223.62 | 1.0026 | 1.0026 | 20260930 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,886,102.59 | 1.0024 | 1.0024 | 20260930 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,362,319.78 | 1.0019 | 1.0019 | 20260930 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,326,691.36 | 1.0005 | 1.0005 | 20260930 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,569,799.67 | 1.0008 | 1.0008 | 20260930 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,117,389.70 | 1.0004 | 1.0004 | 20260930 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 64,933,738.09 | 0.9990 | 0.9990 | 20260930 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,704,403.22 | 1.0207 | 1.0207 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,330,893.15 | 1.0211 | 1.0211 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,099,315.07 | 1.0220 | 1.0220 | 20260930 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,757,995.46 | 1.0189 | 1.0189 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,244,096.78 | 1.0194 | 1.0194 | 20260930 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,160,711.53 | 1.0179 | 1.0179 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,372,279.14 | 1.0183 | 1.0183 | 20260930 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,243,156.22 | 1.0168 | 1.0168 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,189,095.89 | 1.0172 | 1.0172 | 20260930 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,595,923.75 | 1.0158 | 1.0158 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,581,911.86 | 1.0162 | 1.0162 | 20260930 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,249,403.92 | 1.0151 | 1.0151 | 20260930 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,061,387.93 | 1.0158 | 1.0158 | 20260930 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,383,686.60 | 1.0162 | 1.0162 | 20260930 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 789,414.22 | 1.0147 | 1.0147 | 20260930 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,348,229.18 | 1.0154 | 1.0154 | 20260930 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,900,123.94 | 1.0157 | 1.0157 | 20260930 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 768,815.52 | 1.0143 | 1.0143 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,469,577.80 | 1.0149 | 1.0149 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,872,856.71 | 1.0153 | 1.0153 | 20260930 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,749,333.08 | 1.0139 | 1.0139 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,622,236.66 | 1.0149 | 1.0149 | 20260930 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,735,069.10 | 1.0145 | 1.0145 | 20260930 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,023,102.58 | 1.0138 | 1.0138 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,607,097.19 | 1.0144 | 1.0144 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,268,580.13 | 1.0147 | 1.0147 | 20260930 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,255,785.90 | 1.0135 | 1.0135 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,095,632.53 | 1.0142 | 1.0142 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,243,809.70 | 1.0145 | 1.0145 | 20260930 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 967,194.02 | 1.0107 | 1.0107 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,802,897.71 | 1.0112 | 1.0112 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,654,793.13 | 1.0115 | 1.0115 | 20260930 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,278,844.56 | 1.0124 | 1.0124 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,323,552.26 | 1.0129 | 1.0129 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 234,993,021.70 | 1.0132 | 1.0132 | 20260930 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,669.47 | 1.0103 | 1.0103 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,102,919.47 | 1.0109 | 1.0109 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,756,800.44 | 1.0112 | 1.0112 | 20260930 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,123,533.94 | 1.0112 | 1.0112 | 20260930 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 886,474.80 | 1.0120 | 1.0120 | 20260930 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,136,950.53 | 1.0125 | 1.0125 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,631,561.15 | 1.0128 | 1.0128 | 20260930 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,835,188.16 | 1.0118 | 1.0118 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,459,608.82 | 1.0124 | 1.0124 | 20260930 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,665,315.35 | 1.0095 | 1.0095 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,279,441.80 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,039,032.31 | 1.0114 | 1.0114 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,515,885.39 | 1.0119 | 1.0119 | 20260930 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,804,168.65 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,400,519.18 | 1.0092 | 1.0092 | 20260930 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,211,328.97 | 1.0110 | 1.0110 | 20260930 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,399,964.85 | 1.0115 | 1.0115 | 20260930 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,635,631.22 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,516,899.25 | 1.0105 | 1.0105 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,236,201.99 | 1.0105 | 1.0105 | 20260930 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,260,748.84 | 1.0105 | 1.0105 | 20260930 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,322,401.05 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,500,377.16 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,435,132.42 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,502,397.26 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,392,827.38 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,301,438.36 | 1.0100 | 1.0100 | 20260930 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,748,668.10 | 1.0092 | 1.0092 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,501,472.05 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,765,032.11 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,991,766.25 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,403,790.08 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,662,330.30 | 1.0096 | 1.0096 | 20260930 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,616,721.70 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,554,426.40 | 1.0091 | 1.0091 | 20260930 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,297,155.50 | 1.0091 | 1.0091 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,684,615.26 | 1.0091 | 1.0091 | 20260930 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,243,840.26 | 1.0083 | 1.0083 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,007,571.79 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,336,339.82 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,764,477.07 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,421,351.55 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,199,910.96 | 1.0087 | 1.0087 | 20260930 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,043,064.51 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,414,158.81 | 1.0072 | 1.0072 | 20260930 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,467,550.52 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,210,361.81 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,403,257.59 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,572,113.92 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,076,798.90 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,651,776.22 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,300,424.44 | 1.0084 | 1.0084 | 20260930 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,457,970.53 | 1.0076 | 1.0076 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,970,450.29 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,254,800.44 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,286,720.22 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,258,158.98 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,846,802.98 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,071,914.87 | 1.0080 | 1.0080 | 20260930 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,025,903.98 | 1.0060 | 1.0060 | 20260930 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,941,578.64 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,492,255.48 | 1.0074 | 1.0074 | 20260930 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,812,914.38 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,353,400.68 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,008,287.67 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,266,260.27 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,123,348.46 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,583,626.71 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,496,851.03 | 1.0077 | 1.0077 | 20260930 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,685,644.48 | 1.0067 | 1.0067 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,351,369.86 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,281,095.89 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,351,369.86 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,513,610.25 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,343,313.64 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,301,018.49 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,863,637.21 | 1.0070 | 1.0070 | 20260930 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,326,557.00 | 1.0050 | 1.0050 | 20260930 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,385,287.16 | 1.0051 | 1.0051 | 20260930 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,452,105.00 | 1.0063 | 1.0063 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,041,404.07 | 1.0066 | 1.0066 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,721,624.68 | 1.0066 | 1.0066 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,489,577.45 | 1.0066 | 1.0066 | 20260930 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,603,773.07 | 1.0066 | 1.0066 | 20260930 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,280,366.73 | 1.0054 | 1.0054 | 20260930 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,693,106.37 | 1.0056 | 1.0056 | 20260930 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,868,440.55 | 1.0059 | 1.0059 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,573,056.16 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,204,940.41 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,246,575.34 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,246,575.34 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,013,488.36 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,277,129.45 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,308,219.18 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,245,569.18 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,956,646.58 | 1.0062 | 1.0062 | 20260930 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,355,201.12 | 1.0043 | 1.0043 | 20260930 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,767,876.60 | 1.0045 | 1.0045 | 20260930 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,357,812.80 | 1.0046 | 1.0046 | 20260930 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,315,163.82 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,012,065.85 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,116,785.23 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,130,323.20 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,559,882.95 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,773,445.44 | 1.0049 | 1.0049 | 20260930 |
