净值型理财产品(非现金管理类)净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,606,302.86 | 1.0094 | 1.0871 | 20261002 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,850,449.78 | 1.0039 | 1.0646 | 20261002 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,689,128.64 | 1.0039 | 1.0643 | 20261002 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,267,308.47 | 1.0038 | 1.0633 | 20261002 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,637,619.67 | 1.0038 | 1.0627 | 20261002 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,506,630.94 | 1.0037 | 1.0593 | 20261002 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,206,758.89 | 1.0038 | 1.0611 | 20261002 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,838,454.64 | 1.0037 | 1.0577 | 20261002 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,444,756.37 | 1.0036 | 1.0570 | 20261002 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,224,866.76 | 1.0036 | 1.0560 | 20261002 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,139,068.39 | 1.0516 | 1.0516 | 20261002 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 39,986,094.33 | 1.0052 | 1.0528 | 20261002 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,235,600.54 | 1.0442 | 1.0442 | 20261002 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,874,201.80 | 1.0098 | 1.0396 | 20261002 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,242,481.19 | 1.0103 | 1.0397 | 20261002 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,903,865.56 | 1.0104 | 1.0378 | 20261002 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,709,950.50 | 1.0361 | 1.0361 | 20261002 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,787,257.91 | 1.0102 | 1.0355 | 20261002 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,117,345.94 | 1.0094 | 1.0335 | 20261002 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,270,398.53 | 1.0077 | 1.0308 | 20261002 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,972,678.25 | 1.0274 | 1.0274 | 20261002 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,026,328.08 | 1.0098 | 1.0304 | 20261002 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,067,236.28 | 1.0096 | 1.0288 | 20261002 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,804,411.59 | 1.0094 | 1.0273 | 20261002 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,373,403.66 | 1.0091 | 1.0256 | 20261002 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,236,505.82 | 1.0246 | 1.0246 | 20261002 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,086,083.45 | 1.0089 | 1.0243 | 20261002 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,062,785.27 | 1.0232 | 1.0232 | 20261002 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,370,146.89 | 1.0086 | 1.0224 | 20261002 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,819,536.01 | 1.0081 | 1.0199 | 20261002 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,370,012.34 | 1.0171 | 1.0171 | 20261002 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,528,600.00 | 1.0153 | 1.0153 | 20261002 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,093,151.98 | 1.0147 | 1.0147 | 20261002 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,424,620.10 | 1.0137 | 1.0137 | 20261002 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,756,036.99 | 1.0149 | 1.0149 | 20261002 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 507,062,847.12 | 1.0145 | 1.0145 | 20261002 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,384,776.19 | 1.0120 | 1.0120 | 20261002 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,121,248.07 | 1.0105 | 1.0105 | 20261002 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,621,867.70 | 1.0083 | 1.0083 | 20261002 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 87,020,051.71 | 1.0084 | 1.0084 | 20261002 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,404,956.01 | 1.0100 | 1.0100 | 20261002 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,174,520.38 | 1.0073 | 1.0073 | 20261002 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,259,030.11 | 1.0079 | 1.0079 | 20261002 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,180,493.15 | 1.0060 | 1.0060 | 20261002 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,690,646.58 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,362,653.18 | 1.0054 | 1.0054 | 20261002 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,749,673.12 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,496,664.90 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 151,988,118.80 | 1.0046 | 1.0046 | 20261002 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,750,575.08 | 1.0042 | 1.0042 | 20261002 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,558,918.73 | 1.0027 | 1.0027 | 20261002 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,895,961.25 | 1.0025 | 1.0025 | 20261002 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,365,750.36 | 1.0020 | 1.0020 | 20261002 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,335,216.71 | 1.0006 | 1.0006 | 20261002 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,574,599.64 | 1.0009 | 1.0009 | 20261002 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,123,404.72 | 1.0005 | 1.0005 | 20261002 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 64,944,662.50 | 0.9992 | 0.9992 | 20261002 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,714,711.03 | 1.0208 | 1.0208 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,354,761.64 | 1.0212 | 1.0212 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,106,164.38 | 1.0221 | 1.0221 | 20261002 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,765,893.52 | 1.0190 | 1.0190 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,271,097.40 | 1.0195 | 1.0195 | 20261002 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,168,783.66 | 1.0180 | 1.0180 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,392,058.80 | 1.0184 | 1.0184 | 20261002 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,251,989.48 | 1.0170 | 1.0170 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,211,397.26 | 1.0174 | 1.0174 | 20261002 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,606,198.28 | 1.0160 | 1.0160 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,614,602.66 | 1.0163 | 1.0163 | 20261002 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,249,658.92 | 1.0152 | 1.0152 | 20261002 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,071,482.50 | 1.0159 | 1.0159 | 20261002 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,416,249.10 | 1.0163 | 1.0163 | 20261002 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 789,503.74 | 1.0148 | 1.0148 | 20261002 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,355,156.47 | 1.0155 | 1.0155 | 20261002 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,919,411.18 | 1.0158 | 1.0158 | 20261002 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 768,902.74 | 1.0144 | 1.0144 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,475,453.42 | 1.0151 | 1.0151 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,893,484.59 | 1.0154 | 1.0154 | 20261002 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,750,439.58 | 1.0140 | 1.0140 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,628,993.81 | 1.0150 | 1.0150 | 20261002 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,736,107.01 | 1.0146 | 1.0146 | 20261002 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,023,453.88 | 1.0139 | 1.0139 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,611,303.15 | 1.0145 | 1.0145 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,285,379.96 | 1.0149 | 1.0149 | 20261002 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,255,931.87 | 1.0137 | 1.0137 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,099,898.90 | 1.0143 | 1.0143 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,257,008.04 | 1.0146 | 1.0146 | 20261002 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 967,288.41 | 1.0108 | 1.0108 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,805,554.17 | 1.0113 | 1.0113 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,659,087.51 | 1.0116 | 1.0116 | 20261002 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,279,109.75 | 1.0125 | 1.0125 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,335,519.42 | 1.0131 | 1.0131 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 235,022,250.48 | 1.0134 | 1.0134 | 20261002 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,695.02 | 1.0104 | 1.0104 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,103,445.02 | 1.0110 | 1.0110 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,760,473.17 | 1.0113 | 1.0113 | 20261002 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,123,969.67 | 1.0113 | 1.0113 | 20261002 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 886,578.00 | 1.0121 | 1.0121 | 20261002 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,139,767.77 | 1.0126 | 1.0126 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,645,576.53 | 1.0129 | 1.0129 | 20261002 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,841,006.41 | 1.0119 | 1.0119 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,490,166.05 | 1.0125 | 1.0125 | 20261002 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,666,943.64 | 1.0096 | 1.0096 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,284,727.65 | 1.0101 | 1.0101 | 20261002 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,044,281.33 | 1.0115 | 1.0115 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,545,217.51 | 1.0120 | 1.0120 | 20261002 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,807,571.69 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,417,169.12 | 1.0093 | 1.0093 | 20261002 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,215,288.85 | 1.0112 | 1.0112 | 20261002 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,413,844.25 | 1.0117 | 1.0117 | 20261002 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,648,885.70 | 1.0101 | 1.0101 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,523,062.77 | 1.0106 | 1.0106 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,239,769.07 | 1.0106 | 1.0106 | 20261002 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,263,098.82 | 1.0106 | 1.0106 | 20261002 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,332,123.77 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,506,541.30 | 1.0102 | 1.0102 | 20261002 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,437,992.95 | 1.0102 | 1.0102 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,508,561.64 | 1.0102 | 1.0102 | 20261002 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,397,757.77 | 1.0102 | 1.0102 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,305,136.99 | 1.0102 | 1.0102 | 20261002 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,758,561.28 | 1.0093 | 1.0093 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,504,952.47 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,768,788.93 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 33,995,917.10 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,408,479.70 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,664,975.56 | 1.0097 | 1.0097 | 20261002 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,625,670.29 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,557,915.19 | 1.0092 | 1.0092 | 20261002 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,300,368.50 | 1.0092 | 1.0092 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,687,997.78 | 1.0092 | 1.0092 | 20261002 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,252,164.24 | 1.0084 | 1.0084 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,011,239.47 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,341,025.49 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,768,115.04 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,423,725.33 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,202,746.58 | 1.0088 | 1.0088 | 20261002 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,048,907.16 | 1.0071 | 1.0071 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,414,304.98 | 1.0073 | 1.0073 | 20261002 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,479,058.62 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,214,911.25 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,405,996.67 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,576,218.53 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,079,987.12 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,655,890.58 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,305,107.15 | 1.0085 | 1.0085 | 20261002 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,466,559.22 | 1.0077 | 1.0077 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,975,216.97 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,258,378.74 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,290,669.37 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,261,370.75 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,850,086.75 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,075,960.06 | 1.0081 | 1.0081 | 20261002 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,031,347.75 | 1.0061 | 1.0061 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,942,193.41 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,495,587.57 | 1.0075 | 1.0075 | 20261002 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,814,849.01 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,355,279.10 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,010,980.27 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,268,984.44 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,124,954.03 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,586,756.74 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,498,624.64 | 1.0078 | 1.0078 | 20261002 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,698,831.22 | 1.0068 | 1.0068 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,357,534.25 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,286,027.40 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,357,534.25 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,519,182.36 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,349,477.04 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,307,176.71 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,865,946.63 | 1.0072 | 1.0072 | 20261002 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,330,336.77 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,385,681.62 | 1.0052 | 1.0052 | 20261002 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,463,396.68 | 1.0064 | 1.0064 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,045,206.01 | 1.0067 | 1.0067 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,726,122.34 | 1.0067 | 1.0067 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,492,821.89 | 1.0067 | 1.0067 | 20261002 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,606,909.01 | 1.0067 | 1.0067 | 20261002 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,285,966.54 | 1.0056 | 1.0056 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,693,908.91 | 1.0058 | 1.0058 | 20261002 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,875,569.36 | 1.0060 | 1.0060 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,576,557.29 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,209,499.22 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,251,506.85 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,251,506.85 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,015,818.12 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,281,452.04 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,314,383.56 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,250,500.56 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,959,459.51 | 1.0063 | 1.0063 | 20261002 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,357,589.02 | 1.0044 | 1.0044 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,768,035.73 | 1.0046 | 1.0046 | 20261002 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,363,088.74 | 1.0048 | 1.0048 | 20261002 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,317,824.52 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,015,368.83 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,120,975.04 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,133,994.13 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,566,408.20 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,780,528.99 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,047,329.33 | 1.0050 | 1.0050 | 20261002 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,728,696.99 | 1.0052 | 1.0052 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,664,060.86 | 1.0053 | 1.0053 | 20261002 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,694,821.88 | 1.0052 | 1.0052 | 20261002 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,968,080.48 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,818,526.26 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,274,315.07 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,255,366.18 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,410,582.20 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,807,378.16 | 1.0055 | 1.0055 | 20261002 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,061,030.58 | 1.0048 | 1.0048 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,403,657.88 | 1.0049 | 1.0049 | 20261002 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,899,538.37 | 1.0035 | 1.0035 | 20261002 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,544,053.08 | 1.0036 | 1.0036 | 20261002 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,862,456.55 | 1.0045 | 1.0045 | 20261002 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,555,609.01 | 1.0047 | 1.0047 | 20261002 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,760,877.23 | 1.0047 | 1.0047 | 20261002 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,585,488.42 | 1.0047 | 1.0047 | 20261002 |
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29,090,599.42 | 1.0047 | 1.0047 | 20261002 |
(武清专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660F | 28,804,254.84 | 1.0047 | 1.0047 | 20261002 |
