天津农商银行净值型理财产品净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,614,685.95 | 1.0101 | 1.0877 | 20261009 |
吉享人生第24008期净值型人民币理财产品 | JXRS24008 | 93,907,822.52 | 1.0045 | 1.0652 | 20261009 |
吉享人生第24009期净值型人民币理财产品 | JXRS24009 | 55,723,173.39 | 1.0045 | 1.0649 | 20261009 |
吉享人生第24010期净值型人民币理财产品 | JXRS24010 | 34,288,257.66 | 1.0045 | 1.0639 | 20261009 |
吉享人生第24011期净值型人民币理财产品 | JXRS24011 | 69,680,193.50 | 1.0044 | 1.0633 | 20261009 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,531,808.55 | 1.0043 | 1.0599 | 20261009 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,227,345.92 | 1.0044 | 1.0617 | 20261009 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,851,737.60 | 1.0040 | 1.0581 | 20261009 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,454,340.47 | 1.0042 | 1.0576 | 20261009 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,251,224.73 | 1.0042 | 1.0566 | 20261009 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,147,632.20 | 1.0519 | 1.0519 | 20261009 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,008,981.27 | 1.0058 | 1.0533 | 20261009 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,238,499.50 | 1.0443 | 1.0443 | 20261009 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,853,425.93 | 1.0096 | 1.0394 | 20261009 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,234,430.14 | 1.0101 | 1.0395 | 20261009 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,928,315.19 | 1.0107 | 1.0381 | 20261009 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,774,824.71 | 1.0365 | 1.0365 | 20261009 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,817,444.62 | 1.0107 | 1.0361 | 20261009 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,135,390.52 | 1.0096 | 1.0337 | 20261009 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,277,187.04 | 1.0078 | 1.0309 | 20261009 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,952,269.96 | 1.0272 | 1.0272 | 20261009 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,086,403.86 | 1.0103 | 1.0310 | 20261009 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,098,044.38 | 1.0101 | 1.0294 | 20261009 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,848,118.24 | 1.0099 | 1.0278 | 20261009 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,395,823.62 | 1.0096 | 1.0261 | 20261009 |
元亨-安享第2594期净值型人民币理财产品 | YHAX2594 | 159,311,019.86 | 1.0251 | 1.0251 | 20261009 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,123,447.95 | 1.0094 | 1.0248 | 20261009 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,274,059.18 | 1.0236 | 1.0236 | 20261009 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,412,713.71 | 1.0090 | 1.0229 | 20261009 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,836,890.17 | 1.0086 | 1.0203 | 20261009 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,378,846.77 | 1.0175 | 1.0175 | 20261009 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,537,518.36 | 1.0158 | 1.0158 | 20261009 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,103,190.99 | 1.0151 | 1.0151 | 20261009 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,485,189.83 | 1.0142 | 1.0142 | 20261009 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,772,928.08 | 1.0154 | 1.0154 | 20261009 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 507,312,062.47 | 1.0150 | 1.0150 | 20261009 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,404,994.20 | 1.0124 | 1.0124 | 20261009 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,162,510.63 | 1.0109 | 1.0109 | 20261009 |
元亨第2638期净值型人民币理财产品 | YH2638 | 21,629,064.66 | 1.0086 | 1.0086 | 20261009 |
元亨第2639期净值型人民币理财产品 | YH2639 | 87,050,668.35 | 1.0088 | 1.0088 | 20261009 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,420,510.05 | 1.0104 | 1.0104 | 20261009 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,203,462.74 | 1.0077 | 1.0077 | 20261009 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,270,193.88 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,190,849.32 | 1.0064 | 1.0064 | 20261009 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,706,931.84 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,345,362.94 | 1.0051 | 1.0051 | 20261009 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,781,146.22 | 1.0060 | 1.0060 | 20261009 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,537,896.13 | 1.0054 | 1.0054 | 20261009 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 152,050,501.25 | 1.0050 | 1.0050 | 20261009 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 203,834,237.41 | 1.0046 | 1.0046 | 20261009 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,638,346.40 | 1.0032 | 1.0032 | 20261009 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,930,466.58 | 1.0029 | 1.0029 | 20261009 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,377,757.37 | 1.0024 | 1.0024 | 20261009 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,349,783.89 | 1.0007 | 1.0007 | 20261009 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,591,399.50 | 1.0012 | 1.0012 | 20261009 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,133,072.76 | 1.0007 | 1.0007 | 20261009 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 64,930,409.36 | 0.9989 | 0.9989 | 20261009 |
元亨第26100期净值型人民币理财产品 | YH26100 | 63,414,278.12 | 1.0000 | 1.0000 | 20261009 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,750,788.36 | 1.0212 | 1.0212 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,438,301.37 | 1.0217 | 1.0217 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,130,136.99 | 1.0226 | 1.0226 | 20261009 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,793,536.73 | 1.0195 | 1.0195 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,365,599.55 | 1.0199 | 1.0199 | 20261009 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,197,036.12 | 1.0184 | 1.0184 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,461,287.60 | 1.0189 | 1.0189 | 20261009 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,282,905.89 | 1.0174 | 1.0174 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,289,452.05 | 1.0178 | 1.0178 | 20261009 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,642,159.12 | 1.0164 | 1.0164 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,729,020.44 | 1.0168 | 1.0168 | 20261009 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,250,551.39 | 1.0156 | 1.0156 | 20261009 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,106,813.47 | 1.0163 | 1.0163 | 20261009 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,530,217.82 | 1.0167 | 1.0167 | 20261009 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 789,817.07 | 1.0152 | 1.0152 | 20261009 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,379,401.97 | 1.0159 | 1.0159 | 20261009 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 158,986,916.55 | 1.0163 | 1.0163 | 20261009 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 769,208.02 | 1.0148 | 1.0148 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,496,018.12 | 1.0155 | 1.0155 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 169,965,682.16 | 1.0158 | 1.0158 | 20261009 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,754,312.33 | 1.0144 | 1.0144 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,652,643.84 | 1.0154 | 1.0154 | 20261009 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,739,739.73 | 1.0151 | 1.0151 | 20261009 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,024,683.45 | 1.0143 | 1.0143 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,626,024.01 | 1.0150 | 1.0150 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,344,179.36 | 1.0153 | 1.0153 | 20261009 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,256,442.74 | 1.0141 | 1.0141 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,114,831.20 | 1.0147 | 1.0147 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,303,202.25 | 1.0151 | 1.0151 | 20261009 |
元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607A | 967,618.77 | 1.0111 | 1.0111 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607B | 25,814,851.78 | 1.0117 | 1.0117 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第2607期净值型人民币理财产品 | YH2607C | 40,674,117.84 | 1.0120 | 1.0120 | 20261009 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,280,037.90 | 1.0129 | 1.0129 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,377,404.50 | 1.0135 | 1.0135 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 235,124,551.20 | 1.0138 | 1.0138 | 20261009 |
元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609A | 261,784.43 | 1.0108 | 1.0108 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609B | 5,105,284.43 | 1.0113 | 1.0113 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609C | 34,773,327.73 | 1.0116 | 1.0116 | 20261009 |
(社保卡专属)元亨第2609期净值型人民币理财产品 | YH2609D | 4,125,494.73 | 1.0116 | 1.0116 | 20261009 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 886,939.20 | 1.0125 | 1.0125 | 20261009 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,149,628.14 | 1.0131 | 1.0131 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,694,630.37 | 1.0134 | 1.0134 | 20261009 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,861,370.27 | 1.0124 | 1.0124 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,597,116.37 | 1.0129 | 1.0129 | 20261009 |
元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610A | 16,672,642.64 | 1.0099 | 1.0099 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第2610期净值型人民币理财产品 | YH2610B | 51,303,228.13 | 1.0105 | 1.0105 | 20261009 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,062,652.90 | 1.0119 | 1.0119 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,647,879.93 | 1.0125 | 1.0125 | 20261009 |
元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637A | 34,819,482.31 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨第2637期净值型人民币理财产品 | YH2637B | 161,475,443.88 | 1.0097 | 1.0097 | 20261009 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,229,148.43 | 1.0116 | 1.0116 | 20261009 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,462,422.14 | 1.0121 | 1.0121 | 20261009 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,695,276.40 | 1.0105 | 1.0105 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,544,635.09 | 1.0110 | 1.0110 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,252,253.86 | 1.0110 | 1.0110 | 20261009 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,271,323.77 | 1.0110 | 1.0110 | 20261009 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,366,153.26 | 1.0101 | 1.0101 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,528,115.78 | 1.0106 | 1.0106 | 20261009 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,448,004.77 | 1.0106 | 1.0106 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,530,136.99 | 1.0106 | 1.0106 | 20261009 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,415,014.16 | 1.0106 | 1.0106 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,318,082.19 | 1.0106 | 1.0106 | 20261009 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,793,187.42 | 1.0097 | 1.0097 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,517,133.90 | 1.0102 | 1.0102 | 20261009 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,781,937.81 | 1.0102 | 1.0102 | 20261009 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 34,010,445.07 | 1.0102 | 1.0102 | 20261009 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,424,893.36 | 1.0102 | 1.0102 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,674,233.97 | 1.0102 | 1.0102 | 20261009 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,656,990.37 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,570,125.97 | 1.0096 | 1.0096 | 20261009 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,311,614.00 | 1.0096 | 1.0096 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,699,836.60 | 1.0096 | 1.0096 | 20261009 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,281,298.15 | 1.0088 | 1.0088 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,024,076.37 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,357,425.34 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,780,847.95 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,432,033.56 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,212,671.23 | 1.0092 | 1.0092 | 20261009 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,069,356.45 | 1.0075 | 1.0075 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,414,816.57 | 1.0077 | 1.0077 | 20261009 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,519,336.95 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,230,834.28 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,415,583.46 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,590,584.69 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,091,145.89 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,670,290.82 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,321,496.64 | 1.0089 | 1.0089 | 20261009 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,496,619.64 | 1.0081 | 1.0081 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 38,991,900.32 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,270,902.79 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,304,491.40 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,272,611.93 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,861,579.93 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,090,118.23 | 1.0085 | 1.0085 | 20261009 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,050,400.92 | 1.0065 | 1.0065 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,944,345.10 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,506,189.31 | 1.0079 | 1.0079 | 20261009 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,821,077.36 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,361,326.40 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,019,648.55 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,277,754.39 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,130,122.68 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,596,833.27 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,504,334.29 | 1.0082 | 1.0082 | 20261009 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,744,984.83 | 1.0072 | 1.0072 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,379,109.59 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,303,287.67 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,379,109.59 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,538,684.74 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,371,048.93 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,328,730.48 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,874,029.62 | 1.0076 | 1.0076 | 20261009 |
元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647A | 43,343,565.96 | 1.0053 | 1.0053 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2647期净值型人民币理财产品 | YH2647B | 4,387,062.24 | 1.0055 | 1.0055 | 20261009 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,502,917.57 | 1.0068 | 1.0068 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,058,512.82 | 1.0072 | 1.0072 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,741,864.14 | 1.0072 | 1.0072 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,504,177.42 | 1.0072 | 1.0072 | 20261009 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,617,884.82 | 1.0072 | 1.0072 | 20261009 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,278,668.55 | 1.0054 | 1.0054 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,692,924.83 | 1.0056 | 1.0056 | 20261009 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,900,520.20 | 1.0064 | 1.0064 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,588,811.22 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,225,455.05 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,268,767.12 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,268,767.12 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,023,972.31 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,296,581.10 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,335,958.90 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,267,760.40 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,969,304.77 | 1.0067 | 1.0067 | 20261009 |
元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648A | 27,365,946.67 | 1.0047 | 1.0047 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2648期净值型人民币理财产品 | YH2648B | 1,768,592.66 | 1.0049 | 1.0049 | 20261009 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,356,209.61 | 1.0046 | 1.0046 | 20261009 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,314,758.44 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,011,562.72 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,116,146.94 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,129,763.78 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,558,888.72 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,772,366.16 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,046,118.89 | 1.0048 | 1.0048 | 20261009 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,769,422.03 | 1.0056 | 1.0056 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,666,275.87 | 1.0057 | 1.0057 | 20261009 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,722,178.65 | 1.0057 | 1.0057 | 20261009 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 39,985,232.88 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,833,039.56 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,295,890.41 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,270,496.11 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,427,066.19 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,822,744.99 | 1.0059 | 1.0059 | 20261009 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,080,521.64 | 1.0052 | 1.0052 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,405,380.67 | 1.0053 | 1.0053 | 20261009 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,909,598.73 | 1.0038 | 1.0038 | 20261009 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,544,855.25 | 1.0039 | 1.0039 | 20261009 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,882,641.86 | 1.0049 | 1.0049 | 20261009 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,565,051.25 | 1.0051 | 1.0051 | 20261009 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,770,000.89 | 1.0051 | 1.0051 | 20261009 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,591,334.99 | 1.0051 | 1.0051 | 20261009 |
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29,102,260.35 | 1.0051 | 1.0051 | 20261009 |
