天津农商银行净值型理财产品净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 225,164,906.54 | 1.1627 | 1.1627 | 20261023 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 232,934,851.06 | 1.1377 | 1.1377 | 20261023 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 249,587,761.67 | 1.1270 | 1.1270 | 20261023 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 360,099,347.48 | 1.1364 | 1.1364 | 20261023 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 272,140,373.38 | 1.1396 | 1.1396 | 20261023 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 349,245,977.21 | 1.1417 | 1.1417 | 20261023 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 198,305,932.80 | 1.1140 | 1.1140 | 20261023 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 153,251,425.83 | 1.1146 | 1.1146 | 20261023 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 185,556,805.79 | 1.1180 | 1.1180 | 20261023 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 228,808,419.72 | 1.1190 | 1.1190 | 20261023 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 373,188,153.50 | 1.1566 | 1.1566 | 20261023 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 315,255,666.48 | 1.1418 | 1.1418 | 20261023 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 333,751,402.60 | 1.1556 | 1.1556 | 20261023 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 313,608,476.59 | 1.1572 | 1.1572 | 20261023 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 322,321,493.25 | 1.1673 | 1.1673 | 20261023 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 278,343,391.99 | 1.1596 | 1.1596 | 20261023 |
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 111,543,693.45 | 1.0372 | 1.0372 | 20261023 |
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 167,510,641.64 | 1.0306 | 1.0306 | 20261023 |
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 102,196,632.53 | 1.0275 | 1.0275 | 20261023 |
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 84,541,111.96 | 1.0256 | 1.0256 | 20261023 |
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 132,912,561.84 | 1.0206 | 1.0206 | 20261023 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,631,451.88 | 1.0114 | 1.0891 | 20261023 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,582,163.15 | 1.0055 | 1.0611 | 20261023 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,268,519.63 | 1.0056 | 1.0629 | 20261023 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,860,920.05 | 1.0042 | 1.0583 | 20261023 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,473,508.84 | 1.0054 | 1.0587 | 20261023 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,303,941.70 | 1.0054 | 1.0577 | 20261023 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,210,879.28 | 1.0540 | 1.0540 | 20261023 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,054,754.09 | 1.0069 | 1.0545 | 20261023 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,275,447.93 | 1.0453 | 1.0453 | 20261023 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 103,876,962.84 | 1.0098 | 1.0396 | 20261023 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,243,412.11 | 1.0103 | 1.0397 | 20261023 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 85,076,060.45 | 1.0125 | 1.0398 | 20261023 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,983,926.13 | 1.0380 | 1.0380 | 20261023 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,877,818.39 | 1.0118 | 1.0371 | 20261023 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,287,437.08 | 1.0113 | 1.0354 | 20261023 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,374,881.05 | 1.0087 | 1.0318 | 20261023 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 101,975,352.17 | 1.0274 | 1.0274 | 20261023 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,206,558.95 | 1.0114 | 1.0320 | 20261023 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,138,277.41 | 1.0108 | 1.0300 | 20261023 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,935,532.20 | 1.0109 | 1.0288 | 20261023 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,440,663.43 | 1.0106 | 1.0271 | 20261023 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,198,177.74 | 1.0104 | 1.0258 | 20261023 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,696,606.99 | 1.0246 | 1.0246 | 20261023 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,497,848.69 | 1.0100 | 1.0238 | 20261023 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,871,598.45 | 1.0095 | 1.0212 | 20261023 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,396,515.16 | 1.0184 | 1.0184 | 20261023 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,555,355.65 | 1.0166 | 1.0166 | 20261023 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,123,268.75 | 1.0160 | 1.0160 | 20261023 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,606,329.29 | 1.0151 | 1.0151 | 20261023 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,806,710.27 | 1.0164 | 1.0164 | 20261023 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 507,810,493.15 | 1.0160 | 1.0160 | 20261023 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,445,430.50 | 1.0133 | 1.0133 | 20261023 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,245,035.76 | 1.0117 | 1.0117 | 20261023 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,451,617.14 | 1.0113 | 1.0113 | 20261023 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,261,347.47 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,304,316.38 | 1.0092 | 1.0092 | 20261023 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,211,561.64 | 1.0071 | 1.0071 | 20261023 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,739,502.36 | 1.0066 | 1.0066 | 20261023 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,364,846.28 | 1.0054 | 1.0054 | 20261023 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,844,093.96 | 1.0069 | 1.0069 | 20261023 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,620,358.59 | 1.0062 | 1.0062 | 20261023 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 152,175,266.17 | 1.0058 | 1.0058 | 20261023 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 204,001,562.07 | 1.0054 | 1.0054 | 20261023 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,797,204.68 | 1.0040 | 1.0040 | 20261023 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 83,999,477.22 | 1.0038 | 1.0038 | 20261023 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,401,771.40 | 1.0031 | 1.0031 | 20261023 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,462,195.02 | 1.0021 | 1.0021 | 20261023 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,624,999.23 | 1.0019 | 1.0019 | 20261023 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,186,433.02 | 1.0015 | 1.0015 | 20261023 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 65,018,096.09 | 1.0003 | 1.0003 | 20261023 |
元亨第26100期净值型人民币理财产品 | YH26100 | 63,462,257.21 | 1.0007 | 1.0007 | 20261023 |
吉享人生第26014期净值型人民币理财产品 | JXRS26014 | 49,799,226.29 | 1.0006 | 1.0006 | 20261023 |
元亨第26101期净值型人民币理财产品 | YH26101 | 87,574,618.39 | 1.0004 | 1.0004 | 20261023 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,822,943.01 | 1.0221 | 1.0221 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,605,380.82 | 1.0226 | 1.0226 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,178,082.19 | 1.0236 | 1.0236 | 20261023 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,848,823.16 | 1.0203 | 1.0203 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,554,603.87 | 1.0208 | 1.0208 | 20261023 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,253,541.04 | 1.0193 | 1.0193 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,599,745.21 | 1.0197 | 1.0197 | 20261023 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,344,738.71 | 1.0182 | 1.0182 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,445,561.64 | 1.0186 | 1.0186 | 20261023 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,714,080.80 | 1.0172 | 1.0172 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 275,957,856.00 | 1.0176 | 1.0176 | 20261023 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,252,336.33 | 1.0164 | 1.0164 | 20261023 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,177,475.42 | 1.0172 | 1.0172 | 20261023 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,758,155.27 | 1.0176 | 1.0176 | 20261023 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 790,443.74 | 1.0160 | 1.0160 | 20261023 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,427,892.99 | 1.0168 | 1.0168 | 20261023 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 159,121,927.27 | 1.0171 | 1.0171 | 20261023 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 769,818.57 | 1.0156 | 1.0156 | 20261023 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,537,147.51 | 1.0163 | 1.0163 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 170,110,077.29 | 1.0167 | 1.0167 | 20261023 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,762,057.82 | 1.0152 | 1.0152 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,699,943.89 | 1.0163 | 1.0163 | 20261023 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,747,005.15 | 1.0159 | 1.0159 | 20261023 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,027,142.58 | 1.0151 | 1.0151 | 20261023 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,655,465.72 | 1.0158 | 1.0158 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,461,778.17 | 1.0162 | 1.0162 | 20261023 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,257,464.49 | 1.0149 | 1.0149 | 20261023 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,144,695.79 | 1.0156 | 1.0156 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,395,590.67 | 1.0159 | 1.0159 | 20261023 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,281,894.20 | 1.0137 | 1.0137 | 20261023 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,461,174.65 | 1.0144 | 1.0144 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 235,329,152.65 | 1.0147 | 1.0147 | 20261023 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 887,661.60 | 1.0133 | 1.0133 | 20261023 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,169,348.86 | 1.0139 | 1.0139 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,792,738.03 | 1.0142 | 1.0142 | 20261023 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,902,098.00 | 1.0132 | 1.0132 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,811,017.00 | 1.0138 | 1.0138 | 20261023 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,099,396.03 | 1.0128 | 1.0128 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,853,204.78 | 1.0134 | 1.0134 | 20261023 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,256,867.58 | 1.0124 | 1.0124 | 20261023 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,559,577.92 | 1.0130 | 1.0130 | 20261023 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,788,057.80 | 1.0114 | 1.0114 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,587,779.73 | 1.0119 | 1.0119 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,277,223.43 | 1.0119 | 1.0119 | 20261023 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,287,773.68 | 1.0119 | 1.0119 | 20261023 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,434,212.25 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,571,264.74 | 1.0115 | 1.0115 | 20261023 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,468,028.41 | 1.0115 | 1.0115 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,573,287.67 | 1.0115 | 1.0115 | 20261023 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,449,526.95 | 1.0115 | 1.0115 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,343,972.60 | 1.0115 | 1.0115 | 20261023 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,862,439.68 | 1.0105 | 1.0105 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,541,496.78 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,808,235.56 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 34,039,501.01 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,457,720.67 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,692,750.79 | 1.0110 | 1.0110 | 20261023 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,719,630.53 | 1.0100 | 1.0100 | 20261023 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,594,547.53 | 1.0105 | 1.0105 | 20261023 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,334,105.00 | 1.0105 | 1.0105 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,723,514.25 | 1.0105 | 1.0105 | 20261023 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,339,565.98 | 1.0097 | 1.0097 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,049,750.16 | 1.0101 | 1.0101 | 20261023 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,390,225.04 | 1.0101 | 1.0101 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,806,313.75 | 1.0101 | 1.0101 | 20261023 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,448,650.03 | 1.0101 | 1.0101 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,232,520.55 | 1.0101 | 1.0101 | 20261023 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,110,255.04 | 1.0082 | 1.0082 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,415,839.76 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,599,893.62 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,262,680.35 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,434,757.03 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,619,317.01 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,113,463.42 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,699,091.32 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,354,275.63 | 1.0098 | 1.0098 | 20261023 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,556,740.47 | 1.0090 | 1.0090 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 39,025,267.01 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,295,950.90 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,332,135.45 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,295,094.30 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,884,566.30 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,118,434.58 | 1.0094 | 1.0094 | 20261023 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,088,507.27 | 1.0072 | 1.0072 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,948,648.47 | 1.0074 | 1.0074 | 20261023 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,530,574.49 | 1.0087 | 1.0087 | 20261023 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,835,162.63 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,375,002.41 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,039,252.60 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,297,588.16 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,141,812.58 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,619,622.03 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,517,247.62 | 1.0091 | 1.0091 | 20261023 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,837,292.05 | 1.0081 | 1.0081 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,422,260.27 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,337,808.22 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,422,260.27 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,577,689.51 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,414,192.71 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,371,838.01 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,890,195.59 | 1.0084 | 1.0084 | 20261023 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,581,959.34 | 1.0077 | 1.0077 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,085,126.44 | 1.0080 | 1.0080 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,773,347.74 | 1.0080 | 1.0080 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,526,888.49 | 1.0080 | 1.0080 | 20261023 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,639,836.44 | 1.0080 | 1.0080 | 20261023 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,311,729.85 | 1.0064 | 1.0064 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,697,677.22 | 1.0066 | 1.0066 | 20261023 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,950,421.87 | 1.0072 | 1.0072 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,613,319.08 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,257,366.71 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,303,287.67 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,303,287.67 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,040,280.68 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,326,839.23 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,379,109.59 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,302,280.09 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,988,995.29 | 1.0076 | 1.0076 | 20261023 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,362,145.57 | 1.0047 | 1.0047 | 20261023 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,318,245.20 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,015,891.17 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,121,637.53 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,134,574.23 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,567,439.70 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,781,648.88 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,047,495.49 | 1.0051 | 1.0051 | 20261023 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,850,872.11 | 1.0064 | 1.0064 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,670,705.90 | 1.0065 | 1.0065 | 20261023 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,776,892.21 | 1.0065 | 1.0065 | 20261023 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 40,019,537.67 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,862,066.16 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,339,041.10 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,300,755.96 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,460,034.18 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,853,478.63 | 1.0068 | 1.0068 | 20261023 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,119,503.78 | 1.0060 | 1.0060 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,408,826.24 | 1.0061 | 1.0061 | 20261023 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,929,719.45 | 1.0044 | 1.0044 | 20261023 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,546,459.59 | 1.0045 | 1.0045 | 20261023 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,923,012.49 | 1.0056 | 1.0056 | 20261023 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,583,935.71 | 1.0059 | 1.0059 | 20261023 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,788,248.22 | 1.0059 | 1.0059 | 20261023 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,603,028.14 | 1.0059 | 1.0059 | 20261023 |
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660E | 29,125,582.20 | 1.0059 | 1.0059 | 20261023 |
