天津农商银行净值型理财产品净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 225,092,500.54 | 1.1623 | 1.1623 | 20261030 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 232,886,253.90 | 1.1375 | 1.1375 | 20261030 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 249,433,646.79 | 1.1263 | 1.1263 | 20261030 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 360,231,099.97 | 1.1368 | 1.1368 | 20261030 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 272,239,725.49 | 1.1400 | 1.1400 | 20261030 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 349,373,339.29 | 1.1421 | 1.1421 | 20261030 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 198,352,694.63 | 1.1143 | 1.1143 | 20261030 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 153,287,563.05 | 1.1149 | 1.1149 | 20261030 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 185,948,889.15 | 1.1180 | 1.1180 | 20261030 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 228,862,386.64 | 1.1192 | 1.1192 | 20261030 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 373,325,963.61 | 1.1570 | 1.1570 | 20261030 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 315,354,047.77 | 1.1421 | 1.1421 | 20261030 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 333,860,906.08 | 1.1560 | 1.1560 | 20261030 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 313,711,303.32 | 1.1576 | 1.1576 | 20261030 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 322,437,691.72 | 1.1677 | 1.1677 | 20261030 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 278,434,596.58 | 1.1600 | 1.1600 | 20261030 |
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 111,534,572.91 | 1.0371 | 1.0371 | 20261030 |
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 167,571,684.46 | 1.0310 | 1.0310 | 20261030 |
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 102,233,983.04 | 1.0278 | 1.0278 | 20261030 |
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 84,572,066.36 | 1.0259 | 1.0259 | 20261030 |
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 78,161,769.40 | 1.0193 | 1.0193 | 20261030 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,639,834.85 | 1.0121 | 1.0898 | 20261030 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,607,340.15 | 1.0061 | 1.0617 | 20261030 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,289,106.52 | 1.0062 | 1.0635 | 20261030 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,933,655.67 | 1.0060 | 1.0601 | 20261030 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,483,092.92 | 1.0060 | 1.0593 | 20261030 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,330,299.72 | 1.0060 | 1.0583 | 20261030 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,130,511.29 | 1.0513 | 1.0513 | 20261030 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,077,640.50 | 1.0075 | 1.0551 | 20261030 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,161,904.99 | 1.0423 | 1.0423 | 20261030 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104,047,999.12 | 1.0115 | 1.0413 | 20261030 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,332,469.89 | 1.0126 | 1.0419 | 20261030 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,981,107.63 | 1.0113 | 1.0387 | 20261030 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,891,993.94 | 1.0373 | 1.0373 | 20261030 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,908,004.69 | 1.0123 | 1.0377 | 20261030 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,115,885.32 | 1.0094 | 1.0335 | 20261030 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,418,053.85 | 1.0091 | 1.0322 | 20261030 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 102,080,281.28 | 1.0285 | 1.0285 | 20261030 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,266,635.49 | 1.0119 | 1.0325 | 20261030 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,039,849.81 | 1.0091 | 1.0284 | 20261030 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,979,238.91 | 1.0114 | 1.0293 | 20261030 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,463,083.36 | 1.0111 | 1.0276 | 20261030 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,235,542.00 | 1.0109 | 1.0263 | 20261030 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,907,880.89 | 1.0250 | 1.0250 | 20261030 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,540,415.48 | 1.0104 | 1.0243 | 20261030 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,888,952.20 | 1.0099 | 1.0217 | 20261030 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,405,349.56 | 1.0188 | 1.0188 | 20261030 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,564,274.10 | 1.0171 | 1.0171 | 20261030 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,133,307.76 | 1.0164 | 1.0164 | 20261030 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,666,899.02 | 1.0155 | 1.0155 | 20261030 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,814,738.53 | 1.0166 | 1.0166 | 20261030 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 508,059,708.49 | 1.0165 | 1.0165 | 20261030 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,465,648.64 | 1.0137 | 1.0137 | 20261030 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,286,298.32 | 1.0121 | 1.0121 | 20261030 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,467,170.80 | 1.0117 | 1.0117 | 20261030 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,290,289.83 | 1.0088 | 1.0088 | 20261030 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,277,714.12 | 1.0084 | 1.0084 | 20261030 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,221,917.81 | 1.0074 | 1.0074 | 20261030 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,755,787.62 | 1.0070 | 1.0070 | 20261030 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,223,474.88 | 1.0037 | 1.0037 | 20261030 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,825,222.62 | 1.0066 | 1.0066 | 20261030 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,661,589.81 | 1.0067 | 1.0067 | 20261030 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 152,200,907.09 | 1.0060 | 1.0060 | 20261030 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 204,085,224.40 | 1.0058 | 1.0058 | 20261030 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,866,412.12 | 1.0044 | 1.0044 | 20261030 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 84,033,982.54 | 1.0042 | 1.0042 | 20261030 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,396,885.96 | 1.0030 | 1.0030 | 20261030 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,367,806.83 | 1.0009 | 1.0009 | 20261030 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,564,777.80 | 1.0007 | 1.0007 | 20261030 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,142,987.15 | 1.0008 | 1.0008 | 20261030 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 65,094,952.27 | 1.0015 | 1.0015 | 20261030 |
元亨第26100期净值型人民币理财产品 | YH26100 | 63,386,047.81 | 0.9995 | 0.9995 | 20261030 |
吉享人生第26014期净值型人民币理财产品 | JXRS26014 | 49,716,816.80 | 0.9989 | 0.9989 | 20261030 |
吉享人生第26015期净值型人民币理财产品 | JXRS26015 | 60,098,746.90 | 0.9974 | 0.9974 | 20261030 |
元亨第26101期净值型人民币理财产品 | YH26101 | 87,460,904.36 | 0.9991 | 0.9991 | 20261030 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,859,020.34 | 1.0226 | 1.0226 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,688,920.55 | 1.0231 | 1.0231 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,202,054.79 | 1.0240 | 1.0240 | 20261030 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,876,466.37 | 1.0207 | 1.0207 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,649,106.03 | 1.0212 | 1.0212 | 20261030 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,281,793.50 | 1.0197 | 1.0197 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,668,974.01 | 1.0202 | 1.0202 | 20261030 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,375,655.12 | 1.0186 | 1.0186 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,523,616.44 | 1.0190 | 1.0190 | 20261030 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,750,041.64 | 1.0176 | 1.0176 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 276,072,273.78 | 1.0180 | 1.0180 | 20261030 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,253,228.80 | 1.0168 | 1.0168 | 20261030 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,212,806.40 | 1.0176 | 1.0176 | 20261030 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,872,124.00 | 1.0180 | 1.0180 | 20261030 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 790,757.07 | 1.0164 | 1.0164 | 20261030 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,452,138.49 | 1.0172 | 1.0172 | 20261030 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 159,189,432.64 | 1.0176 | 1.0176 | 20261030 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 770,123.85 | 1.0160 | 1.0160 | 20261030 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,557,712.21 | 1.0168 | 1.0168 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 170,182,274.86 | 1.0171 | 1.0171 | 20261030 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,765,930.56 | 1.0156 | 1.0156 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,723,593.92 | 1.0167 | 1.0167 | 20261030 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,750,637.86 | 1.0163 | 1.0163 | 20261030 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,028,372.14 | 1.0156 | 1.0156 | 20261030 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,670,186.58 | 1.0163 | 1.0163 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,520,577.58 | 1.0166 | 1.0166 | 20261030 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,257,975.37 | 1.0153 | 1.0153 | 20261030 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,159,628.08 | 1.0160 | 1.0160 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,441,784.88 | 1.0164 | 1.0164 | 20261030 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,282,822.36 | 1.0141 | 1.0141 | 20261030 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,503,059.73 | 1.0148 | 1.0148 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 235,431,453.37 | 1.0151 | 1.0151 | 20261030 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 888,022.80 | 1.0137 | 1.0137 | 20261030 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,179,209.23 | 1.0144 | 1.0144 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,841,791.87 | 1.0147 | 1.0147 | 20261030 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,922,461.86 | 1.0136 | 1.0136 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,917,967.32 | 1.0142 | 1.0142 | 20261030 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,117,767.60 | 1.0132 | 1.0132 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,955,867.20 | 1.0138 | 1.0138 | 20261030 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,270,727.16 | 1.0128 | 1.0128 | 20261030 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,608,155.81 | 1.0134 | 1.0134 | 20261030 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,834,448.49 | 1.0118 | 1.0118 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,609,352.05 | 1.0123 | 1.0123 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,289,708.22 | 1.0123 | 1.0123 | 20261030 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,295,998.63 | 1.0123 | 1.0123 | 20261030 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,356,478.05 | 1.0100 | 1.0100 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,525,367.52 | 1.0105 | 1.0105 | 20261030 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,446,729.13 | 1.0105 | 1.0105 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,527,388.58 | 1.0105 | 1.0105 | 20261030 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,412,815.98 | 1.0105 | 1.0105 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,316,433.07 | 1.0105 | 1.0105 | 20261030 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,897,065.82 | 1.0110 | 1.0110 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,553,678.22 | 1.0115 | 1.0115 | 20261030 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,821,384.44 | 1.0115 | 1.0115 | 20261030 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 34,054,028.99 | 1.0115 | 1.0115 | 20261030 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,474,134.33 | 1.0115 | 1.0115 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,702,009.21 | 1.0115 | 1.0115 | 20261030 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,675,383.09 | 1.0094 | 1.0094 | 20261030 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,578,716.34 | 1.0099 | 1.0099 | 20261030 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,319,524.93 | 1.0099 | 1.0099 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,708,164.41 | 1.0099 | 1.0099 | 20261030 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,265,414.87 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,019,215.02 | 1.0091 | 1.0091 | 20261030 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,351,213.90 | 1.0091 | 1.0091 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,776,025.45 | 1.0091 | 1.0091 | 20261030 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,428,886.96 | 1.0091 | 1.0091 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,208,912.54 | 1.0091 | 1.0091 | 20261030 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,130,704.33 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,416,351.35 | 1.0088 | 1.0088 | 20261030 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,593,912.21 | 1.0093 | 1.0093 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,261,263.77 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,433,903.95 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,618,039.10 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,112,470.65 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,697,810.28 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,352,817.67 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,586,800.89 | 1.0094 | 1.0094 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 39,041,950.36 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,308,474.96 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,345,957.48 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,306,335.49 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,896,059.49 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,132,592.75 | 1.0098 | 1.0098 | 20261030 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,107,560.45 | 1.0076 | 1.0076 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,950,800.15 | 1.0078 | 1.0078 | 20261030 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,515,375.47 | 1.0082 | 1.0082 | 20261030 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,827,085.54 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,367,160.09 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,028,010.70 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,286,214.67 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,135,108.90 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,606,553.75 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,509,842.44 | 1.0086 | 1.0086 | 20261030 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,883,445.65 | 1.0085 | 1.0085 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,443,835.62 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,355,068.49 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,443,835.62 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,597,191.89 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,435,764.60 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,393,391.78 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,898,278.58 | 1.0089 | 1.0089 | 20261030 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,582,836.56 | 1.0077 | 1.0077 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,086,076.61 | 1.0080 | 1.0080 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,774,471.18 | 1.0080 | 1.0080 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,527,699.04 | 1.0080 | 1.0080 | 20261030 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,640,619.96 | 1.0080 | 1.0080 | 20261030 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,256,620.75 | 1.0047 | 1.0047 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,689,950.58 | 1.0049 | 1.0049 | 20261030 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,943,721.50 | 1.0071 | 1.0071 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,610,786.59 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,254,068.96 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,299,720.23 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,299,720.23 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,038,595.59 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,323,712.33 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,374,650.49 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,298,712.75 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,986,960.61 | 1.0075 | 1.0075 | 20261030 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,360,626.25 | 1.0047 | 1.0047 | 20261030 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,317,796.89 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,015,334.66 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,120,931.56 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,133,955.63 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,566,340.22 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,780,455.34 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,047,318.52 | 1.0050 | 1.0050 | 20261030 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,891,597.15 | 1.0067 | 1.0067 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,672,920.91 | 1.0069 | 1.0069 | 20261030 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,804,248.98 | 1.0069 | 1.0069 | 20261030 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 40,036,690.07 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,876,579.47 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,360,616.44 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,315,885.88 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,476,518.17 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,868,845.45 | 1.0072 | 1.0072 | 20261030 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,138,994.85 | 1.0064 | 1.0064 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,410,549.03 | 1.0065 | 1.0065 | 20261030 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,939,779.81 | 1.0047 | 1.0047 | 20261030 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,547,261.76 | 1.0048 | 1.0048 | 20261030 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,869,205.99 | 1.0046 | 1.0046 | 20261030 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,560,445.66 | 1.0049 | 1.0049 | 20261030 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,765,550.28 | 1.0049 | 1.0049 | 20261030 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,588,482.63 | 1.0049 | 1.0049 | 20261030 |
