天津农商银行净值型理财产品净值公告
产品名称 | 产品代码 | 资产净值 (元) | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 净值日期 |
元锦季开型第1期人民币理财产品 | YJ3M01 | 225,112,525.77 | 1.1624 | 1.1624 | 20261031 |
元锦季开型第006期人民币理财产品 | YJ3M006 | 232,907,880.68 | 1.1376 | 1.1376 | 20261031 |
元锦6个月开放型第006期人民币理财产品 | YJ6M006 | 249,451,232.77 | 1.1263 | 1.1263 | 20261031 |
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 | YJ6M005 | 360,249,921.75 | 1.1368 | 1.1368 | 20261031 |
元锦6个月开放型第004期人民币理财产品 | YJ6M004 | 272,253,918.65 | 1.1401 | 1.1401 | 20261031 |
元锦6个月开放型第003期人民币理财产品 | YJ6M003 | 349,391,533.88 | 1.1422 | 1.1422 | 20261031 |
元锦月开型第4期人民币理财产品 | YJ1M04 | 198,359,375.46 | 1.1143 | 1.1143 | 20261031 |
元锦月开型第3期人民币理财产品 | YJ1M03 | 153,292,725.29 | 1.1149 | 1.1149 | 20261031 |
元锦月开型第2期人民币理财产品 | YJ1M02 | 185,965,043.73 | 1.1181 | 1.1181 | 20261031 |
元锦月开型第1期人民币理财产品 | YJ1M01 | 228,870,097.49 | 1.1193 | 1.1193 | 20261031 |
元锦6个月开放型第2期人民币理财产品 | YJ6M02 | 373,345,650.77 | 1.1571 | 1.1571 | 20261031 |
元锦季开型第5期人民币理财产品 | YJ3M05 | 315,368,105.13 | 1.1422 | 1.1422 | 20261031 |
元锦季开型第4期人民币理财产品 | YJ3M04 | 333,876,550.14 | 1.1561 | 1.1561 | 20261031 |
元锦季开型第3期人民币理财产品 | YJ3M03 | 313,725,992.37 | 1.1576 | 1.1576 | 20261031 |
元锦6个月开放型第1期人民币理财产品 | YJ6M01 | 322,454,291.50 | 1.1677 | 1.1677 | 20261031 |
元锦季开型第2期人民币理财产品 | YJ3M02 | 278,447,626.27 | 1.1601 | 1.1601 | 20261031 |
元锦6个月开放型第007期人民币理财产品 | YJ6M007 | 111,542,645.98 | 1.0372 | 1.0372 | 20261031 |
元锦6个月开放型第008期人民币理财产品 | YJ6M008 | 167,580,404.85 | 1.0310 | 1.0310 | 20261031 |
元锦6个月开放型第009期人民币理财产品 | YJ6M009 | 102,239,318.83 | 1.0279 | 1.0279 | 20261031 |
元锦6个月开放型第010期人民币理财产品 | YJ6M010 | 84,576,488.41 | 1.0260 | 1.0260 | 20261031 |
元锦6个月开放型第011期人民币理财产品 | YJ6M011 | 78,167,220.11 | 1.0194 | 1.0194 | 20261031 |
吉享人生第24001期净值型人民币理财产品 | JXRS24001 | 12,641,032.61 | 1.0122 | 1.0898 | 20261031 |
吉享人生第24013期净值型人民币理财产品 | JXRS24013 | 42,610,937.33 | 1.0062 | 1.0617 | 20261031 |
吉享人生第24012期净值型人民币理财产品 | JXRS24012 | 34,292,047.37 | 1.0063 | 1.0636 | 20261031 |
吉享人生第24014期净值型人民币理财产品 | JXRS24014 | 40,937,055.44 | 1.0061 | 1.0602 | 20261031 |
吉享人生第24015期净值型人民币理财产品 | JXRS24015 | 16,484,461.96 | 1.0061 | 1.0594 | 20261031 |
吉享人生第24016期净值型人民币理财产品 | JXRS24016 | 45,334,065.19 | 1.0060 | 1.0584 | 20261031 |
吉享人生第24017期净值型人民币理财产品 | JXRS24017 | 31,132,286.95 | 1.0514 | 1.0514 | 20261031 |
吉享人生第24018期净值型人民币理财产品 | JXRS24018 | 40,080,909.85 | 1.0076 | 1.0552 | 20261031 |
吉享人生第24019期净值型人民币理财产品 | JXRS24019 | 40,164,289.80 | 1.0424 | 1.0424 | 20261031 |
吉享人生第25003期净值型人民币理财产品 | JXRS25003 | 104,051,693.56 | 1.0115 | 1.0413 | 20261031 |
吉享人生第25005期净值型人民币理财产品 | JXRS25005 | 40,333,905.60 | 1.0126 | 1.0419 | 20261031 |
吉享人生第25006期净值型人民币理财产品 | JXRS25006 | 84,985,927.80 | 1.0114 | 1.0387 | 20261031 |
吉享人生第25007期净值型人民币理财产品 | JXRS25007 | 149,901,031.90 | 1.0374 | 1.0374 | 20261031 |
吉享人生第25008期净值型人民币理财产品 | JXRS25008 | 56,912,317.41 | 1.0124 | 1.0377 | 20261031 |
吉享人生第25009期净值型人民币理财产品 | JXRS25009 | 92,122,627.14 | 1.0095 | 1.0336 | 20261031 |
吉享人生第25010期净值型人民币理财产品 | JXRS25010 | 105,422,829.36 | 1.0092 | 1.0323 | 20261031 |
吉享人生第25011期净值型人民币理财产品 | JXRS25011 | 102,083,921.40 | 1.0285 | 1.0285 | 20261031 |
吉享人生第25012期净值型人民币理财产品 | JXRS25012 | 115,275,218.01 | 1.0120 | 1.0326 | 20261031 |
吉享人生第25013期净值型人民币理财产品 | JXRS25013 | 60,045,074.80 | 1.0092 | 1.0285 | 20261031 |
吉享人生第25014期净值型人民币理财产品 | JXRS25014 | 86,985,482.20 | 1.0115 | 1.0294 | 20261031 |
吉享人生第25015期净值型人民币理财产品 | JXRS25015 | 45,466,286.57 | 1.0112 | 1.0276 | 20261031 |
吉享人生第25016期净值型人民币理财产品 | JXRS25016 | 77,240,880.89 | 1.0110 | 1.0263 | 20261031 |
元亨-安享第2595期净值型人民币理财产品 | YHAX2595 | 460,938,062.88 | 1.0251 | 1.0251 | 20261031 |
吉享人生第25017期净值型人民币理财产品 | JXRS25017 | 91,546,496.46 | 1.0105 | 1.0244 | 20261031 |
吉享人生第25018期净值型人民币理财产品 | JXRS25018 | 38,891,431.06 | 1.0100 | 1.0218 | 20261031 |
吉享人生第25019期净值型人民币理财产品 | JXRS25019 | 20,406,611.43 | 1.0189 | 1.0189 | 20261031 |
吉享人生第25020期净值型人民币理财产品 | JXRS25020 | 20,565,548.15 | 1.0171 | 1.0171 | 20261031 |
吉享人生第26001期净值型人民币理财产品 | JXRS26001 | 23,134,741.79 | 1.0165 | 1.0165 | 20261031 |
元亨第2606期净值型人民币理财产品 | YH2606 | 140,675,551.84 | 1.0156 | 1.0156 | 20261031 |
元亨-安享第2612期净值型人民币理财产品 | YHAX2612 | 35,817,756.77 | 1.0167 | 1.0167 | 20261031 |
元亨第2608期净值型人民币理财产品 | YH2608 | 508,095,310.68 | 1.0166 | 1.0166 | 20261031 |
吉享人生第26002期净值型人民币理财产品 | JXRS26002 | 46,468,536.61 | 1.0138 | 1.0138 | 20261031 |
元亨-安享第2629期净值型人民币理财产品 | YHAX2629 | 101,292,192.98 | 1.0122 | 1.0122 | 20261031 |
吉享人生第26003期净值型人民币理财产品 | JXRS26003 | 36,469,392.71 | 1.0118 | 1.0118 | 20261031 |
元亨第2640期净值型人民币理财产品 | YH2640 | 82,294,424.45 | 1.0088 | 1.0088 | 20261031 |
吉享人生第26009期净值型人民币理财产品 | JXRS26009 | 35,279,579.27 | 1.0085 | 1.0085 | 20261031 |
元亨-合盛添金(公司专属)第2667期净值型人民币理财产品 | YHHSTJ2667 | 30,223,397.26 | 1.0074 | 1.0074 | 20261031 |
元亨第2656期净值型人民币理财产品 | YH2656 | 42,758,114.08 | 1.0071 | 1.0071 | 20261031 |
吉享人生第26010期净值型人民币理财产品 | JXRS26010 | 86,230,975.96 | 1.0038 | 1.0038 | 20261031 |
吉享人生第26011期净值型人民币理财产品 | JXRS26011 | 71,829,020.78 | 1.0067 | 1.0067 | 20261031 |
元亨-安享第2666期净值型人民币理财产品 | YHAX2666 | 100,667,479.99 | 1.0067 | 1.0067 | 20261031 |
元亨-安享第2681期净值型人民币理财产品 | YHAX2681 | 152,208,541.02 | 1.0061 | 1.0061 | 20261031 |
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 | YHAX2682 | 204,097,176.16 | 1.0059 | 1.0059 | 20261031 |
吉享人生第26012期净值型人民币理财产品 | JXRS26012 | 180,876,489.08 | 1.0045 | 1.0045 | 20261031 |
元亨-安享第2686期净值型人民币理财产品 | YHAX2686 | 84,038,911.87 | 1.0042 | 1.0042 | 20261031 |
元亨第2679期净值型人民币理财产品 | YH2679 | 31,398,460.35 | 1.0030 | 1.0030 | 20261031 |
吉享人生第26013期净值型人民币理财产品 | JXRS26013 | 83,372,214.80 | 1.0010 | 1.0010 | 20261031 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2688期净值型人民币理财产品 | YH2688 | 51,569,120.69 | 1.0008 | 1.0008 | 20261031 |
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 | YH2689 | 62,146,102.95 | 1.0009 | 1.0009 | 20261031 |
元亨第2699期净值型人民币理财产品 | YH2699 | 65,098,982.42 | 1.0015 | 1.0015 | 20261031 |
元亨第26100期净值型人民币理财产品 | YH26100 | 63,391,324.60 | 0.9996 | 0.9996 | 20261031 |
吉享人生第26014期净值型人民币理财产品 | JXRS26014 | 49,719,445.04 | 0.9990 | 0.9990 | 20261031 |
吉享人生第26015期净值型人民币理财产品 | JXRS26015 | 60,101,923.84 | 0.9974 | 0.9974 | 20261031 |
元亨第26101期净值型人民币理财产品 | YH26101 | 87,468,178.26 | 0.9992 | 0.9992 | 20261031 |
元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596A | 81,864,174.25 | 1.0227 | 1.0227 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596B | 185,700,854.79 | 1.0231 | 1.0231 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2596期净值型人民币理财产品 | YHAX2596C | 51,205,479.45 | 1.0241 | 1.0241 | 20261031 |
元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597A | 66,880,415.40 | 1.0208 | 1.0208 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2597期净值型人民币理财产品 | YHAX2597B | 223,662,606.34 | 1.0213 | 1.0213 | 20261031 |
元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598A | 68,285,829.57 | 1.0198 | 1.0198 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2598期净值型人民币理财产品 | YHAX2598B | 163,678,863.84 | 1.0202 | 1.0202 | 20261031 |
元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127A | 76,380,071.75 | 1.0187 | 1.0187 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25127期净值型人民币理财产品 | YHAX25127B | 188,534,767.12 | 1.0191 | 1.0191 | 20261031 |
元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128A | 88,755,178.90 | 1.0177 | 1.0177 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第25128期净值型人民币理财产品 | YHAX25128B | 276,088,619.18 | 1.0181 | 1.0181 | 20261031 |
元亨-安享第25129期净值型人民币理财产品 | YHAX25129A | 2,253,356.30 | 1.0169 | 1.0169 | 20261031 |
元亨-安享第25129期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129B | 85,217,853.68 | 1.0177 | 1.0177 | 20261031 |
元亨-安享第25129期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25129C | 268,888,405.25 | 1.0181 | 1.0181 | 20261031 |
元亨-安享第25130期净值型人民币理财产品 | YHAX25130A | 790,801.83 | 1.0165 | 1.0165 | 20261031 |
元亨-安享第25130期(暖冬理财节专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130B | 58,455,602.14 | 1.0172 | 1.0172 | 20261031 |
元亨-安享第25130期(三四五星级专属)净值型人民币理财产品 | YHAX25130C | 159,199,076.26 | 1.0176 | 1.0176 | 20261031 |
元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118A | 770,167.46 | 1.0161 | 1.0161 | 20261031 |
(暖冬理财节专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118B | 49,560,650.02 | 1.0168 | 1.0168 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨第25118期净值型人民币理财产品 | YH25118C | 170,192,588.80 | 1.0172 | 1.0172 | 20261031 |
元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119A | 9,766,483.81 | 1.0156 | 1.0156 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119B | 55,726,972.49 | 1.0168 | 1.0168 | 20261031 |
(聚爱计划慈善捐赠)元亨第25119期净值型人民币理财产品 | YH25119JA | 8,751,156.82 | 1.0164 | 1.0164 | 20261031 |
元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611A | 3,028,547.79 | 1.0156 | 1.0156 | 20261031 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611B | 34,672,289.55 | 1.0163 | 1.0163 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2611期净值型人民币理财产品 | YHAX2611C | 135,528,977.49 | 1.0167 | 1.0167 | 20261031 |
元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613A | 1,258,048.35 | 1.0154 | 1.0154 | 20261031 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613B | 35,161,761.27 | 1.0161 | 1.0161 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2613期净值型人民币理财产品 | YHAX2613C | 106,448,384.05 | 1.0164 | 1.0164 | 20261031 |
元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614A | 2,282,954.95 | 1.0142 | 1.0142 | 20261031 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614B | 98,509,043.31 | 1.0149 | 1.0149 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2614期净值型人民币理财产品 | YHAX2614C | 235,446,067.76 | 1.0152 | 1.0152 | 20261031 |
元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615A | 888,074.40 | 1.0138 | 1.0138 | 20261031 |
(暖冬理财节专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615B | 23,180,617.85 | 1.0144 | 1.0144 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2615期净值型人民币理财产品 | YHAX2615C | 112,848,799.56 | 1.0147 | 1.0147 | 20261031 |
元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616A | 48,925,370.99 | 1.0137 | 1.0137 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2616期净值型人民币理财产品 | YHAX2616B | 245,933,245.93 | 1.0143 | 1.0143 | 20261031 |
元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617A | 44,120,392.11 | 1.0133 | 1.0133 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2617期净值型人民币理财产品 | YHAX2617B | 235,970,533.26 | 1.0139 | 1.0139 | 20261031 |
元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618A | 33,272,707.10 | 1.0129 | 1.0129 | 20261031 |
(三四五星级专属)元亨-安享第2618期净值型人民币理财产品 | YHAX2618B | 111,615,095.51 | 1.0135 | 1.0135 | 20261031 |
元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630A | 113,841,075.74 | 1.0118 | 1.0118 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630D | 50,612,433.82 | 1.0124 | 1.0124 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630B | 29,291,491.76 | 1.0124 | 1.0124 | 20261031 |
(西青专属)元亨-安享第2630期净值型人民币理财产品 | YHAX2630C | 19,297,173.62 | 1.0124 | 1.0124 | 20261031 |
元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631A | 83,363,003.27 | 1.0101 | 1.0101 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631B | 50,529,461.10 | 1.0106 | 1.0106 | 20261031 |
(西青专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631C | 23,448,628.80 | 1.0106 | 1.0106 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631D | 50,531,482.33 | 1.0106 | 1.0106 | 20261031 |
(东丽专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631E | 40,416,090.24 | 1.0106 | 1.0106 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2631期净值型人民币理财产品 | YHAX2631F | 30,318,889.33 | 1.0106 | 1.0106 | 20261031 |
元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632A | 84,902,012.41 | 1.0110 | 1.0110 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632B | 28,555,418.42 | 1.0115 | 1.0115 | 20261031 |
(西青专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632C | 30,823,262.85 | 1.0115 | 1.0115 | 20261031 |
(静海白名单专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632D | 34,056,104.41 | 1.0115 | 1.0115 | 20261031 |
(东丽专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632E | 38,476,479.14 | 1.0115 | 1.0115 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2632期净值型人民币理财产品 | YHAX2632F | 21,703,331.84 | 1.0115 | 1.0115 | 20261031 |
元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633A | 76,681,055.22 | 1.0095 | 1.0095 | 20261031 |
(市区专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633B | 28,580,908.78 | 1.0100 | 1.0100 | 20261031 |
(东丽专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633C | 26,321,544.06 | 1.0100 | 1.0100 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨安享第2633期净值型人民币理财产品 | YHAX2633D | 27,710,290.06 | 1.0100 | 1.0100 | 20261031 |
元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634A | 71,270,149.32 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634B | 30,021,291.58 | 1.0092 | 1.0092 | 20261031 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634C | 38,353,866.82 | 1.0092 | 1.0092 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634D | 29,778,085.18 | 1.0092 | 1.0092 | 20261031 |
(东丽专享)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634E | 19,430,230.93 | 1.0092 | 1.0092 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2634期净值型人民币理财产品 | YHAX2634F | 23,210,518.00 | 1.0092 | 1.0092 | 20261031 |
(母亲节专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641A | 58,133,625.66 | 1.0086 | 1.0086 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2641期净值型人民币理财产品 | YH2641B | 1,416,424.44 | 1.0088 | 1.0088 | 20261031 |
元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635A | 98,601,813.88 | 1.0094 | 1.0094 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635B | 37,264,352.11 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635C | 22,435,763.34 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635D | 33,620,825.49 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
(东丽专享)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635E | 26,114,634.94 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635F | 33,700,603.28 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
(武清专属)元亨-安享第2635期净值型人民币理财产品 | YHAX2635G | 38,355,996.48 | 1.0098 | 1.0098 | 20261031 |
元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636A | 73,591,095.23 | 1.0094 | 1.0094 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636B | 39,044,333.70 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636C | 29,310,264.11 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636D | 32,347,932.05 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
(东丽专享)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636E | 26,307,941.37 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636F | 26,897,701.37 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
(武清专属)元亨-安享第2636期净值型人民币理财产品 | YHAX2636G | 33,134,615.34 | 1.0099 | 1.0099 | 20261031 |
元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642A | 54,110,282.33 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2642期净值型人民币理财产品 | YH2642B | 5,951,107.53 | 1.0078 | 1.0078 | 20261031 |
元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661A | 28,517,033.11 | 1.0082 | 1.0082 | 20261031 |
(市区专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661B | 15,828,048.95 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(西青尊享专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661C | 15,368,095.51 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661D | 22,029,351.57 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(东丽专享)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661E | 22,287,571.24 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661F | 13,135,908.43 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(武清专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661G | 25,608,112.43 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
(宁河专属)元亨安享第2661期净值型人民币理财产品 | YHAX2661H | 14,510,725.66 | 1.0087 | 1.0087 | 20261031 |
元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662A | 112,890,039.03 | 1.0085 | 1.0085 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662B | 50,446,917.81 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(西青尊享专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662C | 40,357,534.25 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662D | 50,446,917.81 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(东丽专享)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662E | 45,599,977.95 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662F | 50,438,846.30 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(武清专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662G | 50,396,470.89 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
(宁河专属)元亨-安享第2662期净值型人民币理财产品 | YHAX2662H | 18,899,433.29 | 1.0089 | 1.0089 | 20261031 |
元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663A | 96,588,687.29 | 1.0077 | 1.0077 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663B | 31,088,044.87 | 1.0081 | 1.0081 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663C | 36,776,799.63 | 1.0081 | 1.0081 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663D | 26,529,378.68 | 1.0081 | 1.0081 | 20261031 |
(宁河专属)元亨-安享第2663期净值型人民币理财产品 | YHAX2663E | 25,642,243.45 | 1.0081 | 1.0081 | 20261031 |
元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655A | 33,259,421.81 | 1.0048 | 1.0048 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2655期净值型人民币理财产品 | YH2655B | 4,690,352.02 | 1.0050 | 1.0050 | 20261031 |
元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664A | 60,948,768.63 | 1.0072 | 1.0072 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664B | 28,613,234.40 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(西青专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664C | 37,257,256.27 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664D | 40,303,168.11 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(东丽夜市专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664E | 40,303,168.11 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664F | 19,040,224.44 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(武清专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664G | 35,326,734.49 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(宁河专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664H | 50,378,960.35 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(津南专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664I | 40,302,160.53 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2664期净值型人民币理财产品 | YHAX2664J | 22,988,927.28 | 1.0076 | 1.0076 | 20261031 |
元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665A | 31,362,304.94 | 1.0048 | 1.0048 | 20261031 |
(市区专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665B | 15,318,658.80 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(西青专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665C | 19,016,404.63 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(静海白名单客户专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665D | 24,122,288.83 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665E | 21,135,144.81 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(武清专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665F | 37,568,454.03 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(津南专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665G | 40,782,749.98 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2665期净值型人民币理财产品 | YHAX2665H | 6,047,658.80 | 1.0051 | 1.0051 | 20261031 |
(端午节专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657A | 106,897,415.01 | 1.0068 | 1.0068 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2657期净值型人民币理财产品 | YH2657B | 5,673,237.34 | 1.0070 | 1.0070 | 20261031 |
元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659A | 66,808,157.09 | 1.0070 | 1.0070 | 20261031 |
(西青专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659B | 40,039,140.41 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
(东丽夜市专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659C | 33,878,652.79 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
(蓟州专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659D | 50,363,698.63 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
(武清专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659E | 35,318,047.30 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
(津南专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659F | 38,478,873.03 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
(滨海专属)元亨第2659期净值型人民币理财产品 | YH2659G | 35,871,040.71 | 1.0073 | 1.0073 | 20261031 |
元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658A | 51,141,779.29 | 1.0064 | 1.0064 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2658期净值型人民币理财产品 | YH2658B | 4,410,795.14 | 1.0066 | 1.0066 | 20261031 |
元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649A | 32,941,217.01 | 1.0047 | 1.0047 | 20261031 |
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 | YH2649B | 2,547,376.36 | 1.0049 | 1.0049 | 20261031 |
元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660A | 52,872,509.17 | 1.0047 | 1.0047 | 20261031 |
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660B | 23,561,982.23 | 1.0050 | 1.0050 | 20261031 |
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660C | 22,767,035.02 | 1.0050 | 1.0050 | 20261031 |
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 | YH2660D | 14,589,434.06 | 1.0050 | 1.0050 | 20261031 |
