首页>>理财产品
理财产品
产品检索:
产品名称:
产品编码:
产品状态:
风险等级:
产品日期:
排列顺序:
产品名称 产品代码 产品类型 理财天数 业绩比较基准 募集期 产品成立日 起购金额 风险等级 产品状态 操作
吉享人生第26014期净值型人民币理财产品 JXRS26014 非保本 551天 2.25%-2.30% 2026年10月01日-10月14日 2026年10月15日 1万元 较低风险 在售中
元亨第26101期净值型人民币理财产品 YH26101 非保本 123天 1.70% 2026年10月08日-10月15日 2026年10月16日 1万元 较低风险 在售中
(津城乡村振兴主题)元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品 YHAX26109A 非保本 372天 2.15% 2026年10月01日-10月11日 2026年10月12日 1万元 较低风险 在售中
(蓟州专属)元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品 YHAX26109B 非保本 372天 2.15% 2026年10月01日-10月11日 2026年10月12日 1万元 较低风险 在售中
(武清专属)元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品 YHAX26109C 非保本 372天 2.15% 2026年10月01日-10月11日 2026年10月12日 1万元 较低风险 在售中
(静海尊享专属)元亨-安享第26109期净值型人民币理财产品 YHAX26109D 非保本 372天 2.15% 2026年10月01日-10月11日 2026年10月12日 1万元 较低风险 在售中
元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106A 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(薪享事成专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106B 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106C 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106D 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106E 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海贵宾专属)元亨第26106期净值型人民币理财产品 YH26106F 非保本 258天 2.00% 2026年10月01日-10月08日 2026年10月09日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨第26105期净值型人民币理财产品 YH26105D 非保本 239天 2.10% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津城乡村振兴主题)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698A 非保本 379天 2.15% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698B 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(东丽专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698C 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698D 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698E 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(北辰专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698F 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海贵宾专属)元亨-安享第2698期净值型人民币理财产品 YHAX2698G 非保本 379天 2.25% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第26105期净值型人民币理财产品 YH26105A 非保本 239天 2.00% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(薪享事成)元亨第26105期净值型人民币理财产品 YH26105B 非保本 239天 2.05% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨第26105期净值型人民币理财产品 YH26105C 非保本 239天 2.10% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨第26105期净值型人民币理财产品 YH26105E 非保本 239天 2.10% 2026年09月24日-09月29日 2026年09月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津城乡村振兴主题)元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品 YHAX2697A 非保本 383天 2.15% 2026年09月21日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品 YHAX2697D 非保本 383天 2.25% 2026年09月21日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2699期净值型人民币理财产品 YH2699 非保本 127天 1.70% 2026年09月21日-09月27日 2026年09月28日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第26100期净值型人民币理财产品 YH26100 非保本 117天 1.70% 2026年09月28日-10月07日 2026年10月08日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品 YHAX2697B 非保本 383天 2.25% 2026年09月21日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨-安享第2697期净值型人民币理财产品 YHAX2697C 非保本 383天 2.25% 2026年09月21日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104A 非保本 236天 2.00% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104B 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(东丽专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104C 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104D 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104E 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(北辰专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104F 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海金融夜市专属)元亨第26104期净值型人民币理财产品 YH26104G 非保本 236天 2.10% 2026年09月19日-09月23日 2026年09月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(东丽专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696C 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(喜获自营旗舰奖专属)元亨第2689期净值型人民币理财产品 YH2689 非保本 155天 1.70% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696A 非保本 388天 2.15% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696B 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696D 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696E 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(北辰专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696F 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海金融夜市专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696G 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨-安享第2696期净值型人民币理财产品 YHAX2696H 非保本 388天 2.25% 2026年09月14日-09月20日 2026年09月21日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2692期净值型人民币理财产品 YH2692A 非保本 237天 2.00% 2026年09月12日-09月17日 2026年09月18日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨第2692期净值型人民币理财产品 YH2692B 非保本 237天 2.10% 2026年09月12日-09月17日 2026年09月18日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨第2692期净值型人民币理财产品 YH2692C 非保本 237天 2.10% 2026年09月12日-09月17日 2026年09月18日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨第2692期净值型人民币理财产品 YH2692D 非保本 237天 2.10% 2026年09月12日-09月17日 2026年09月18日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
共69页3430条记录 首页 1 2 3 4 5  ... 尾页 
请使用谷歌、火狐、360急速模式或IE9以上浏览器查看本页