首页>>理财产品
理财产品
产品检索:
产品名称:
产品编码:
产品状态:
风险等级:
产品日期:
排列顺序:
产品名称 产品代码 产品类型 理财天数 业绩比较基准 募集期 产品成立日 起购金额 风险等级 产品状态 操作
元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 YHAX2684A 非保本 370天 2.15% 2026年07月30日-08月06日 2026年08月07日 1万元 较低风险 在售中
元亨第2652期净值型人民币理财产品 YH2652A 非保本 129天 1.60% 2026年07月30日-08月09日 2026年08月10日 1万元 较低风险 在售中
(新客专属)元亨第2652期净值型人民币理财产品 YH2652B 非保本 129天 1.60% 2026年07月30日-08月09日 2026年08月10日 1万元 较低风险 在售中
(市区专属)元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 YHAX2684B 非保本 370天 2.15% 2026年07月30日-08月06日 2026年08月07日 1万元 较低风险 在售中
(西青专属)元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 YHAX2684C 非保本 370天 2.15% 2026年07月30日-08月06日 2026年08月07日 1万元 较低风险 在售中
(蓟州专属)元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 YHAX2684D 非保本 370天 2.15% 2026年07月30日-08月06日 2026年08月07日 1万元 较低风险 在售中
(滨海生态城社保专属)元亨-安享第2684期净值型人民币理财产品 YHAX2684E 非保本 370天 2.15% 2026年07月30日-08月06日 2026年08月07日 1万元 较低风险 在售中
元亨第2677期净值型人民币理财产品 YH2677A 非保本 234天 2.00% 2026年07月27日-08月02日 2026年08月03日 1万元 较低风险 在售中
(新客专属)元亨第2677期净值型人民币理财产品 YH2677B 非保本 234天 2.00% 2026年07月27日-08月02日 2026年08月03日 1万元 较低风险 在售中
(新客专属)元亨第2678期净值型人民币理财产品 YH2678B 非保本 235天 2.00% 2026年08月03日-08月09日 2026年08月10日 1万元 较低风险 即将发售
元锦6个月开放型第005期人民币理财产品 YJ6M005 非保本 3192天 1.90% 2022年04月21日-12月31日 2022年08月18日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683A 非保本 369天 2.15% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(东丽专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683C 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683B 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683D 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683E 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683F 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683G 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(宁河专属)元亨-安享第2683期净值型人民币理财产品 YHAX2683H 非保本 369天 2.25% 2026年07月24日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2651期净值型人民币理财产品 YH2651A 非保本 112天 1.60% 2026年07月23日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(新客专属)元亨第2651期净值型人民币理财产品 YH2651B 非保本 112天 1.65% 2026年07月23日-07月29日 2026年07月30日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨-安享第2682期净值型人民币理财产品 YHAX2682 非保本 368天 2.15% 2026年07月17日-07月23日 2026年07月24日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676A 非保本 234天 2.00% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676B 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676C 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676D 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676E 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676F 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(宁河专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676G 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676H 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海专属)元亨第2676期净值型人民币理财产品 YH2676I 非保本 234天 2.10% 2026年07月20日-07月26日 2026年07月27日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675E 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675D 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2650期净值型人民币理财产品 YH2650A 非保本 110天 1.60% 2026年07月16日-07月22日 2026年07月23日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675A 非保本 239天 2.00% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(新客专属)元亨第2650期净值型人民币理财产品 YH2650B 非保本 110天 1.65% 2026年07月16日-07月22日 2026年07月23日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(东丽专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675C 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675B 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(宁河专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675F 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(津南专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675G 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(滨海专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675H 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨第2675期净值型人民币理财产品 YH2675I 非保本 239天 2.10% 2026年07月13日-07月19日 2026年07月20日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(新客专属)元亨第2649期净值型人民币理财产品 YH2649B 非保本 119天 1.65% 2026年07月07日-07月15日 2026年07月16日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(市区专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660B 非保本 225天 2.10% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(静海尊享专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660D 非保本 225天 2.10% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2649期净值型人民币理财产品 YH2649A 非保本 119天 1.60% 2026年07月07日-07月15日 2026年07月16日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660A 非保本 225天 2.00% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(西青专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660C 非保本 225天 2.10% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(蓟州专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660E 非保本 225天 2.10% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
(武清专属)元亨第2660期净值型人民币理财产品 YH2660F 非保本 225天 2.10% 2026年07月06日-07月12日 2026年07月13日 1万元 较低风险 已成立 [成立公告]
673321条记录 首页 1 2 3 4 5  ... 尾页 
请使用谷歌、火狐、360急速模式或IE9以上浏览器查看本页